Brief Description
Choice of drug for Heart failure
अभिधानमञ्जरी - मदनादिगणवर्ग - १६. असनादिवर्ग
पार्थोऽर्जुनः किरीटी वीरो वैरान्तको नदीसर्जः | हीनः ककुभश्च श्रीफलसञ्ज्ञः श्वेतवाह इति |
रालो भवेद्धीनपुष्पो माधुगन्धिकपुष्पकः | अर्जुने यानि नामानि तैरेनं भिषजो विदुः ||२१४||
कैयदेवनिघण्टु - १. ओषधिवर्ग
अर्जुनः फाल्गुनः पार्थः ककुभो धूर्तभूरुहः ||८१९||
श्वेतवाहो नदीसर्जोः जयोसितकेशुव्रणात् | अर्जुनस्तुवरः शीतो जयेत् पित्तकफव्रणान् ||८२०||
मेदोमेहास्र हृद्रोग स्वेद भग्न क्षत क्षयान् |८२१|
धन्वन्तरिनिघण्टु - ५. आम्रादिवर्ग
अर्जुनः ककुभः पार्थश्चित्रयोधी धनञ्जयः | वीरान्तकः किरीटी च नदीसर्जोऽपि पाण्डवः ||११५||
ककुभस्तु कषायोष्णः कफघ्नो व्रणनाशनः | पित्तश्रमतृषार्तिघ्नो मारुतामयकोपनः ||११६||
निघण्टुशेष - १. वृक्षकाण्ड
देवसालः शक्रतरुर्नदीसर्जोऽर्जुनाह्वयः | अर्जुनः ककुभः सेव्यः सर्पणो धूर्तपादपः ||१०३||
निघण्टुशेषटीका व्याख्या (श्रीवल्लभगणि कृत)
देवानां सालो देवसालः| शक्रस्य तरुः शक्रतरुः| अत एव इन्द्रद्रुः| नद्याः सर्जो नदीसर्जः| अर्जुनस्य आहवोऽस्य अर्जुनाह्वयः| अर्ज्यते यम्यजि [हैमोणादिसू. २८८] इत्यादिना अर्जुनः, शौक्ल्याद्वा| ककुभः सन्त्यस्य ककुभः, दिग्व्यापकत्वात्; ककि लौल्ये ककते वा ककेरुभः हैमोणादिसू. ३३३ इत्युभः | कं स्कुभ्नातीति वा पृषोदरादित्वात् साधुः| कं स्कुभ्नातीत्यहृद्या व्याख्या इति क्षीरस्वामी| सेव्यः सेवनीयत्वात्| सृप्लृं गतौ सर्पति सर्पणः| धूर्तश्चासौ पादपश्च धूर्तपादपः| यदमरः– नदीसर्जो वीरतरुरिन्द्रद्रुः ककुभोर्जुनः| [का. २ वर्ग ४ श्लो. ४५] इति|
इन्दुरपि-
ककुभस्त्वर्जुनः पार्थो नदीसर्जो धनञ्जयः| आशीफलश्चित्रयोगी वीतो वीरान्तकस्तथा|| इति|
एतस्य लोके अर्जुन इति प्रसिद्धिः||१०३||
भावप्रकाश-पूर्वखण्ड-मिश्रप्रकरण - ६. वटादिवर्ग
ककुभोऽर्जुननामाख्यो नदीसर्जश्च कीर्तितः | इन्द्रद्रुर्वीरवृक्षश्च वीरश्च धवलः स्मृतः ||२३||
ककुभः शीतलो हृद्यः क्षतक्षयविषास्रजित् | मेदोमेहव्रणान् हन्ति तुवरः कफपित्तहृत् ||२४||
राजनिघण्टु - ९. प्रभद्रादिवर्ग
अर्जुनः शम्बरः पार्थश्चित्रयोधी धनञ्जयः | वैरान्तकः किरीटी च गाण्डीवी शिवमल्लकः ||११६||
सव्यसाची नदीसर्जः कर्णारिः कुरुवीरकः | कौन्तेय इन्द्रसूनुश्च वीरद्रः कृष्णसारथिः |
पृथाजः फाल्गुनो धन्वी ककुभश्चैकविंशतिः | अर्जुनस्तु कषायोष्णः कफघ्नो व्रणनाशनः | ११७|
पित्तश्रमतृषार्तिघ्नो मारुतामयकोपनः ||११८||
मदनपालनिघण्टु - ५. वटादिवर्ग
ककुभोऽर्जुननामा स्यान्नदीसर्जाशरितद्रुमः | ककुभः शीतलो भग्नक्षतक्षयविषास्रजित् ||१४||
मदनादिनिघण्टु - १६. षोडशगण
अर्जुनः ककुभः पार्थ नदीसर्जो धनञ्जयः | मधुगन्धः पुष्पफलो फाल्गुनः क्षत्रियोध्यपि ||७||
कषायः कफहृद्वर्ण्यो मेदो दोषनिबर्हणः | पाण्डुरोग प्रमेहघ्नी पित्तसंशमनोर्जुनः ||८||
शब्दचन्द्रिका - १. वृक्षादिवर्ग
नदीसर्जो वीततरुरिन्द्रद्रुः ककुभोऽर्जुनः | हृद्रोगवैरी पार्थश्च मसनः श्वसनेश्वरः ||५५||
सरस्वतीनिघण्टु - १. महावृक्षवर्ग
नदीसर्जोवीरतरुरिन्द्रद्रुः ककुभोऽर्जुनः ||२५|| पार्थकीकीटविजया श्वेतवाहो धनञ्जयः |२६|
सोढलनिघण्टु, नामसङ्ग्रह (प्रथम भाग) - ५. आम्रादिवर्ग
अर्जुने ककुभः पार्थः चित्रयोधी धनञ्जयः ||६०४||
पार्थः क्षतेऽनिले भग्ने रक्तस्तम्भे बले हितः ||५१३||
राजवल्लभनिघण्टु - ६. औषधाश्रयपरिच्छेद
पार्थः पथ्यः क्षते भग्ने रक्तस्तम्भनकृच्छ्रयोः ||२९||
माधवद्रव्यगुण - १. विविधौषधिवर्ग
पार्थः पथ्यः क्षते भग्ने रक्तस्तम्भनहृद्रुजोः | अस्थिभग्नेस्थिसंहारो हितो बल्योनिलापहः ||९०||
Arjunetin
Arjunosides I–IV
Friedelin
Terminic Acid
Oligomeric pro anthocyanidins
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | कषाय - Kashaya - Astringent |
|---|---|
| Guna | उष्णं गुणम् - Ushna Gunam - Drug action which imparts heat शीत गुणम् - Sheeta Gunam - Drug property which induces coldness and reduces heat or inflammation लघु गुणम् - Laghu Gunam - Drug property which induces lightness to body तीक्ष्णम् - Tikshnam - Drug action which irritates body by its Pungent quality रूक्ष गुणम् - Ruksha Gunam - Drug action which imparts dryness सान्द्र गुणम् - Sandra Gunam - Drug action which imparts thickness or tightness or tight binding खर गुणम् - Khara Gunam - Drug action which imparts roughness कठिण गुणम् - Kathina gunam- Drug action which imparts Hardness स्थिर गुणम् - Sthira Gunam - Drug action which imparts stability सूक्ष्म गुणम् - Sukshma Gunam - Drug property by virtue of which molecules of drug can eneter into minutetst spaces of body विशद गुणम् - Vishada Gunam - Drug action which cleanses the body |
| Veerya | Shita Virya |
| Vipaka | Katu |
| Prabhava | हृद्यम् - Hrudyam - Cardiotonic Action - Cardiotonic are drugs used to increase the efficiency and improve the contraction of the heart muscle, which leads to improved blood flow to all tissues of the body. |
| Anupanam | उष्ण जलम् - Ushna Jalam - Hot Water | modal-content
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वातिक लूत विषम् - Vatika Luta Visham | बिम्बीविदुलादि चूर्णम् - BimbI Viduladi churnam | त्वक् - Tvak - Bark | अ. सं. उत्तर. ४४ / २७ लूता विष | ||
| 2 | मेदोरोग (Medoroga, Diseases associated with F | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | द्रव्यगुण विज्ञानम् - आचार्य प्रियव्रत शर्मा - २ भाग - १९६ / Dravyaguna Vijananm - Acharya Priyavruta Sharma - 2 volume - Page no 196 | ||
| 3 | अल्पाग्नि / मन्दाग्नि / अग्निमान्द्यम् / अग्निसादम् - Alpagni / Mandagni / Agnimandyam / Agnisadam - Spectrum of diseases with reduced appetite, digestion and assimilation | वरुणादि गणम् - Varunadi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | सु.सू.३८ / १० - ११, अ.स.सू.१५/ २१-२२, अ.सं.सू .१६ / ११ | ||
| 4 | ऊरुस्तम्भ (Urustambha, Paraparesis | वरुणादि गणम् - Varunadi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | सु.सू.३८ / १० - ११, अ.स.सू.१५/ २१-२२, अ.सं.सू .१६ / ११ | ||
| 5 | शिरोरोगम् - Shirorogam - Disease spectrum with headaches | वरुणादि गणम् - Varunadi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | सु.सू.३८ / १० - ११, अ.स.सू.१५/ २१-२२, अ.सं.सू .१६ / ११ | ||
| 6 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | वरुणादि गणम् - Varunadi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | सु.सू.३८ / १० - ११, अ.स.सू.१५/ २१-२२, अ.सं.सू .१६ / ११ | ||
| 7 | गुल्म रोगम् - Gulma Rogam - Disease spectrum with various Abdominal swellings / tumours/ Cysts | वरुणादि गणम् - Varunadi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | सु.सू.३८ / १० - ११, अ.स.सू.१५/ २१-२२, अ.सं.सू .१६ / ११ | ||
| 8 | विद्रधि - Vidradhi - Boils / Furuncles / Carbuncles | वरुणादि गणम् - Varunadi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | सु.सू.३८ / १० - ११, अ.स.सू.१५/ २१-२२, अ.सं.सू .१६ / ११ | ||
| 9 | अन्तर्विद्रधि (Antarvidradhi, Spectrum of diseases with Abscess/cysts/secreting tumors in internal organs ) | वरुणादि गणम् - Varunadi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | सु.सू.३८ / १० - ११, अ.स.सू.१५/ २१-२२, अ.सं.सू .१६ / ११ | ||
| 10 | कफमेदज व्याधि (Kaphamedaja Vyadhi) | वरुणादि गणम् - Varunadi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | अ.सं.सू.१५ / २१-२२ , अ.हृ.सू १६/११, सु.सू.३८ / १० - ११ | ||
| 11 | बाधिर्य (Badhirya, Deafness) | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | त्वक् - Tvak - Bark | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 12 | कर्णशूल ( Karnashula, Otalgia, Ear pain) | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | त्वक् - Tvak - Bark | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 13 | दन्त शूल (Dantashula, Odontalgia, Toothache) | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | त्वक् - Tvak - Bark | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 14 | शिरोरोगम् - Shirorogam - Disease spectrum with headaches | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | त्वक् - Tvak - Bark | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 15 | स्वरभेद (Svarabheda, Spectrum of Diseases with altered voice, voice loss, hoarseness of voice, Aphonia, Dysphonia, monotonic voice) | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | त्वक् - Tvak - Bark | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 16 | श्वासम् - Shvasam - Disease Spectrum with difficulty breathing | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | त्वक् - Tvak - Bark | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 17 | वृद्धि रोग/ब्रध्न रोग / वङ्क्षणानाह - Vruddhi Roga / Bradna roga / Vankshanaha - Disease spectrum with swellings at Groin and pubic area | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | त्वक् - Tvak - Bark | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 18 | अन्तर्विद्रधि (Antarvidradhi, Spectrum of diseases with Abscess/cysts/secreting tumors in internal organs ) | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | त्वक् - Tvak - Bark | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 19 | उदर रोगम् - Udara Rogam - Diseases with abdominal Distention due to Various Causes | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | त्वक् - Tvak - Bark | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 20 | व्रण रोपण (Vruna Ropana, Wound/Ulcer healing) | न्यग्रोधादि गणम् - Nyagrodhadi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | अ.सं.सू.१६/२२, अ.हृ.सू.१५/४१-४२, सु.सू.३८/४८-४९ | ||
| 21 | व्रण शोधन (Vruna shodhana, wound cleansing or ulcer debridement medicines)) | न्यग्रोधादि गणम् - Nyagrodhadi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | अ.सं.सू.१६/२२, अ.हृ.सू.१५/४१-४२, सु.सू.३८/४८-४९ | ||
| 22 | ग्राही - Grahi - Drug action which increases appetite, aids in digestion and dries or desiccates dosha,dhatu and mala | न्यग्रोधादि गणम् - Nyagrodhadi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | अ.सं.सू.१६/२२, अ.हृ.सू.१५/४१-४२, सु.सू.३८/४८-४९ | ||
| 23 | भग्नम् - Bhagnam - Disease spectrum with Bone Fractures and Ligament tears. | न्यग्रोधादि गणम् - Nyagrodhadi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | अ.सं.सू.१६/२२, अ.हृ.सू.१५/४१-४२, सु.सू.३८/४८-४९ | ||
| 24 | मेदज व्य़ाधि (Medaja vyadhi, diseases associat | न्यग्रोधादि गणम् - Nyagrodhadi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | अ.सं.सू.१६/२२, अ.हृ.सू.१५/४१-४२, सु.सू.३८/४८-४९ | ||
| 25 | तृष्णा / पिपासा / तृषा / तर्षणम् - Trishna / Pipasa / Trusha / Tarshana - Disease spectrum with excessive Thirst - Polydipsia | न्यग्रोधादि गणम् - Nyagrodhadi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | अ.सं.सू.१६/२२, अ.हृ.सू.१५/४१-४२, सु.सू.३८/४८-४९ | ||
| 26 | रक्तपित्तम् (Raktapittam, Disease spectrum with uncontrolled bleeding from the body- Bleeding diathesis) | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | द्रव्यगुण विज्ञानम् - आचार्य प्रियव्रत शर्मा - २ भाग - १९६ / Dravyaguna Vijananm - Acharya Priyavruta Sharma - 2 volume - Page no 196 | ||
| 27 | दाहः - Daha - Burning parasthesia | न्यग्रोधादि गणम् - Nyagrodhadi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | अ.सं.सू.१६/२२, अ.हृ.सू.१५/४१-४२, सु.सू.३८/४८-४९ | ||
| 28 | योनिरोगम् (Yonirogam) | न्यग्रोधादि गणम् - Nyagrodhadi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | अ.सं.सू.१६/२२, अ.हृ.सू.१५/४१-४२, सु.सू.३८/४८-४९ | ||
| 29 | शर्कर (Ashmari) | वीरतरादि गणम् ( Veerataradi Ganam) | त्वक् - Tvak - Bark | शा.म.२/१०३-१०५,अ.सं.सू.१६/१३,अ.हृ.सू.१५/२५ | ||
| 30 | अश्मरि - Ashmari - Diseases with Nephrolithiasis / Renal Calculi | वीरतरादि गणम् ( Veerataradi Ganam) | त्वक् - Tvak - Bark | शा.म.२/१०३-१०५,अ.सं.सू.१६/१३,अ.हृ.सू.१५/२५ | ||
| 31 | मूत्राघात (Mutraghata, Disease spectrum with oliguria, dysuria, anuria and altered urine production) | वीरतरादि गणम् ( Veerataradi Ganam) | त्वक् - Tvak - Bark | शा.म.२/१०३-१०५,अ.सं.सू.१६/१३,अ.हृ.सू.१५/२५ | ||
| 32 | मूत्रकृच्छ्र - Mutra kruchra - Disease spectrum of dysuria, oliguria | वीरतरादि गणम् ( Veerataradi Ganam) | त्वक् - Tvak - Bark | शा.म.२/१०३-१०५,अ.सं.सू.१६/१३,अ.हृ.सू.१५/२५ | ||
| 33 | वातरोगम् /मरुत् रोगम् - Vata Rogam / Marut rogam - Disease spectrum of Movement diseases involving Musculoskeletal and Nervous System | वीरतरादि गणम् ( Veerataradi Ganam) | त्वक् - Tvak - Bark | शा.म.२/१०३-१०५,अ.सं.सू.१६/१३,अ.हृ.सू.१५/२५ | ||
| 34 | श्वित्रम्/किलास/श्वेत कुष्ठ (shvitram/kilasa/shveta kushtha , Disease spectrum with whitish discoloration of skin - Vitiligo, dermal leukodermatosis ) | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 35 | कुष्ठम् - Kushtha | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 36 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 37 | क्रिमि रोग (Krimi roga) | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 38 | पाण्डुरोगम् - Pandurogam - Disease spectrum with altered blood circulation and tissue perfusions and blood production | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 39 | मेदोदर (Medodar, Fatty abdomen) | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 40 | प्रमेहः - Prameha - Disease spectrum with increased urgency, frequency and quantity and altered quality of urine | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 41 | कफ शोषणम् - Kapha Shoshanam Pharmacological action which dries up mucus - Mucolytics | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 42 | मेदो शोषणम् - Medo Shoshanam - Pharmacological action which dries up Adipose tissue or Fat - Lipolytics | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | द्रव्यगुण विज्ञानम् - आचार्य प्रियव्रत शर्मा - २ भाग - १९६ / Dravyaguna Vijananm - Acharya Priyavruta Sharma - 2 volume - Page no 196 | ||
| 43 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | कफघ्न / कफ संशमन गणम् - Kaphaghna / Kapha samshamana Ganam | त्वक् - Tvak - Bark | अ.सं.सू.१५/७ , अ.हृ.सू.१४/१ , सु.सू.३८/९ | ||
| 44 | कुणप शुक्रदोषम् - Kunapa Shukradosham - Disease spectrum with Foul smelling semen | धातकी खदिरादि घृतम् - Dhataki Khadiradi Ghrutam | त्वक् - Tvak - Bark | अष्टाङ्गहृदयम् - शारीरस्थानम् - १. गर्भावक्रान्तिरध्यायः / सुश्रुतसंहिता शारीरस्थानम् - २. शुक्रशोणितशुद्धिशारीरम् | ||
| 45 | कुणप शुक्र दोषहरम् - Kunapa Shukra doshaharam - Pharmacological action which cures foul smell of semen | असनादि घृतम् / शालसारादि घृतम् - Asanadi Ghrutam / Shalasaradi Ghrutam | त्वक् - Tvak - Bark | अष्टाङ्गहृदयम् - शारीरस्थानम् - १. गर्भावक्रान्तिरध्यायः/अष्टाङ्गसङ्ग्रहःशारीरस्थानम् - १. पुत्रकामीयः/सुश्रुतसंहिता शारीरस्थानम् - २. | ||
| 46 | हृद्रोग (Hrudroga, Diseases of heart) | अर्जुनारिष्टम् / पार्थारिष्टम् - Arjunarishtam / Partharishtam | त्वक् - Tvak - Bark | भैषज्य रत्नावली । हृद्रोगाधिकारम् | ||
| 47 | पुफ्पुस रोगम् - Puppusa Rogam - Diseases of Lungs | अर्जुनारिष्टम् / पार्थारिष्टम् - Arjunarishtam / Partharishtam | त्वक् - Tvak - Bark | भैषज्य रत्नावली । हृद्रोगाधिकारम् | ||
| 48 | बलकारक / बल्य / सामर्थ्यदायकम् - Balakaraka / Balya / Samarthyadayakam - Ergogenic , strength enhancer, Tonic | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | Dravyaguna Vijnana By PV Sharma : Volume 2 P No195 | ||
| 49 | वीर्य कृत् / वीर्य वर्धनम् - Veeryakrut / Veeryavardhanam - Stamina booster | अर्जुनारिष्टम् / पार्थारिष्टम् - Arjunarishtam / Partharishtam | त्वक् - Tvak - Bark | भैषज्य रत्नावली । हृद्रोगाधिकारम् | ||
| 50 | हृद्यम् - Hrudyam - Cardiotonic Action - Cardiotonic are drugs used to increase the efficiency and improve the contraction of the heart muscle, which leads to improved blood flow to all tissues of the body. | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | द्रव्यगुण विज्ञानम् - आचार्य प्रियव्रत शर्मा - २ भाग - १९६ / Dravyaguna Vijananm - Acharya Priyavruta Sharma - 2 volume - Page no 196 | ||
| 51 | हृदय दौर्बल्य (Hrudaya dourbalya, cardiac hyp | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | द्रव्यगुण विज्ञानम् - आचार्य प्रियव्रत शर्मा - २ भाग - १९६ / Dravyaguna Vijananm - Acharya Priyavruta Sharma - 2 volume - Page no 196 | ||
| 52 | Positively inotropic - Drug action which increases force of heart contraction | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | द्रव्यगुण विज्ञानम् - आचार्य प्रियव्रत शर्मा - २ भाग - १९६ / Dravyaguna Vijananm - Acharya Priyavruta Sharma - 2 volume - Page no 196 | ||
| 53 | Negatively Chronotropic - Drug action which decreases heart rate | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | द्रव्यगुण विज्ञानम् - आचार्य प्रियव्रत शर्मा - २ भाग - १९६ / Dravyaguna Vijananm - Acharya Priyavruta Sharma - 2 volume - Page no 196 | ||
| 54 | रक्तभार वर्धनम् - Hypertensive - Drug action which increases Blood pressure | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | द्रव्यगुण विज्ञानम् - आचार्य प्रियव्रत शर्मा - २ भाग - १९६ / Dravyaguna Vijananm - Acharya Priyavruta Sharma - 2 volume - Page no 196 | ||
| 55 | Hypotensive / Anti Hypertensive | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | द्रव्यगुण विज्ञानम् - आचार्य प्रियव्रत शर्मा - २ भाग - १९६ / Dravyaguna Vijananm - Acharya Priyavruta Sharma - 2 volume - Page no 196 | ||
| 56 | शोणित / रक्त स्थापनम् - Shonita / Rakta Sthapanam - Styptic / Hemostatic | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | द्रव्यगुण विज्ञानम् - आचार्य प्रियव्रत शर्मा - २ भाग - १९६ / Dravyaguna Vijananm - Acharya Priyavruta Sharma - 2 volume - Page no 196 | ||
| 57 | Anti Inflammatory | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | द्रव्यगुण विज्ञानम् - आचार्य प्रियव्रत शर्मा - २ भाग - १९६ / Dravyaguna Vijananm - Acharya Priyavruta Sharma - 2 volume - Page no 196 | ||
| 58 | कफहरम् - Kaphaharam - Drug action which mitigates Kaphadosha | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | द्रव्यगुण विज्ञानम् - आचार्य प्रियव्रत शर्मा - २ भाग - १९६ / Dravyaguna Vijananm - Acharya Priyavruta Sharma - 2 volume - Page no 196 | ||
| 59 | पित्तकफहरम् - Pittakaphaharam - Action which mitigates Pittakapha | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | द्रव्यगुण विज्ञानम् - आचार्य प्रियव्रत शर्मा - २ भाग - १९६ / Dravyaguna Vijananm - Acharya Priyavruta Sharma - 2 volume - Page no 196 | ||
| 60 | मूत्रबद्धकरम् - Mutrabaddhakaram - Antidiuretic | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | द्रव्यगुण विज्ञानम् - आचार्य प्रियव्रत शर्मा - २ भाग - १९६ / Dravyaguna Vijananm - Acharya Priyavruta Sharma - 2 volume - Page no 196 | ||
| 61 | ज्वरघ्नम् - Jvaraghnam - Antipyretic / Febrifuge | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | द्रव्यगुण विज्ञानम् - आचार्य प्रियव्रत शर्मा - २ भाग - १९६ / Dravyaguna Vijananm - Acharya Priyavruta Sharma - 2 volume - Page no 196 | ||
| 62 | सन्धानकरम् (sandhanakara, Healing, uniting) | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | द्रव्यगुण विज्ञानम् - आचार्य प्रियव्रत शर्मा - २ भाग - १९६ / Dravyaguna Vijananm - Acharya Priyavruta Sharma - 2 volume - Page no 196 | ||
| 63 | त्वक् रसायनम् /त्वच्य (Tvak Rasayanam / Tvachya- Skin Tonic) | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | द्रव्यगुण विज्ञानम् - आचार्य प्रियव्रत शर्मा - २ भाग - १९६ / Dravyaguna Vijananm - Acharya Priyavruta Sharma - 2 volume - Page no 196 | ||
| 64 | विषघ्न (Vishaghna) | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | द्रव्यगुण विज्ञानम् - आचार्य प्रियव्रत शर्मा - २ भाग - १९६ / Dravyaguna Vijananm - Acharya Priyavruta Sharma - 2 volume - Page no 196 | ||
| 65 | शुक्रस्तम्भनम् (Shukrastambhanam - Ejaculation Delayer) | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | द्रव्यगुण विज्ञानम् - आचार्य प्रियव्रत शर्मा - २ भाग - १९६ / Dravyaguna Vijananm - Acharya Priyavruta Sharma - 2 volume - Page no 196 | ||
| 66 | पित्तहरम् - Pittaharam - Action which mitigates Pittadosham | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | द्रव्यगुण विज्ञानम् - आचार्य प्रियव्रत शर्मा - २ भाग - १९६ / Dravyaguna Vijananm - Acharya Priyavruta Sharma - 2 volume - Page no 196 | ||
| 67 | वातकृत् / वातकरम् - Vatakrut / Vatakaram - Action which intensifies Vata Dosha | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | द्रव्यगुण विज्ञानम् - आचार्य प्रियव्रत शर्मा - २ भाग - १९६ / Dravyaguna Vijananm - Acharya Priyavruta Sharma - 2 volume - Page no 196 | ||
| 68 | संशमनम् (Samshamanam - subduing /alleviating) | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | द्रव्यगुण विज्ञानम् - आचार्य प्रियव्रत शर्मा - २ भाग - १९६ / Dravyaguna Vijananm - Acharya Priyavruta Sharma - 2 volume - Page no 196 | ||
| 69 | भग्न सन्धानकरम् - Bhagna Sandhanakaram - Pharmacological action which unites fractured or teared connective tissues like tendons, ligaments, bones. | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | त्वक् - Tvak - Bark | द्रव्यगुण विज्ञानम् - आचार्य प्रियव्रत शर्मा - २ भाग - १९६ / Dravyaguna Vijananm - Acharya Priyavruta Sharma - 2 volume - Page no 196 | ||
| 70 | प्रदरम् / असृग्दरम् - Pradaram / Asrugdaram - Disease spectrum with excess vaginal bleeding , menorrhagia, metrorrhagia | पुष्यानुग चूर्णम् - 1 - Pushyanuga Churnam - 1 | त्वक् - Tvak - Bark | भैषज्य रत्नावली - स्त्रीरोगाधिकारम् / गदा निग्रहम् - चूर्णाधिकारम् / रस रत्नाकरम् / वृंन्द माधवम् - प्रदराधिकारम् चक्रदत्तम् - असृग्दरम् / वङ्गसेनम् / योग रत्नाकरम् / बृहत् निघण्टु रत्नाकरम् - स्त्री रोगाधिकारम् | ||
| 71 | रक्तातिसारम् (Raktatisaram - Dysentery) | पुष्यानुग चूर्णम् - 1 - Pushyanuga Churnam - 1 | त्वक् - Tvak - Bark | भैषज्य रत्नावली - स्त्रीरोगाधिकारम् / गदा निग्रहम् - चूर्णाधिकारम् / रस रत्नाकरम् / वृंन्द माधवम् - प्रदराधिकारम् चक्रदत्तम् - असृग्दरम् / वङ्गसेनम् / योग रत्नाकरम् / बृहत् निघण्टु रत्नाकरम् - स्त्री रोगाधिकारम् | ||
