Brief Description
अ.सं.सू.१५ / २१-२२ , अ.हृ.सू १६/११
वरुणसैर्यकयुग्मशतावरी दहनमोरटबिल्वविषाणिकाः| द्विबृहतीद्विकरञ्जजयाद्वयं बहलपल्लवदर्भरुजाकराः||२१||
वरुणादिः कफं मेदो मन्दाग्नित्वं नियच्छति | आढ्यवातं शिरःशूलं गुल्मं चान्तः सविद्रधिम्||२२||
सर्वाङ्गसुन्दरी व्याख्या
वरुणः-तमालः| सैर्यकयुग्मं-सहचरद्वयम्, एको रक्तपुष्पः कुरवकाख्योऽन्यः पीतपुष्पः कुरण्टकाख्यः| शतावरी-वरी| दहनो-वह्निः| मोरटो-मूर्वा| बिल्वः-पूतिवातः| विषाणिका-अजशृङ्गी| द्विबृहत्यौ-कण्टकारिकामहोटिकाख्ये| द्विकरञ्जः-करञ्जद्वयं प्रागुक्तम्| तर्कारी हरीतकी चेति-जयाद्वयम्| बहलपल्लवः-शोभाञ्जनः| दर्भः-कुशः| रुजाकरो-हिन्तालः| वरुणादिरयं कफादीन् हन्ति| द्रुतविलम्बितमाहनभौ भरौ (वृत्तरत्नाकरे अ. ३|४९)|
आयुर्वेदरसायनम् व्याख्या
वरुणादिगणमाह-वरुणेत्यादि|मोरटः-क्षीरमूर्वा| विषाणिका-मेषशूङ्गी| जयद्वयं-तर्कारीद्वयम्| बहलपल्लवः-शिग्रुः| आढ्यवातं-ऊरुस्तम्भम्| आन्तरं गुल्मं विद्गधिं च|
शशिलेखा व्याख्या
वरणादिः कफादिकं नाशयति| आढ्यवातं मेदसा रुद्धमार्गं वातं वातव्याधौ वक्ष्यते| अन्तर्गुल्ममन्तर्विद्रधिं च नाशयति|
सु.सू.३८ / १० - ११
वरुणार्तगलशिग्रुमधुशिग्रुतर्कारीमेषशृङ्गीपूतीकनक्तमालमोरटाग्निमन्थसैरेयकद्वयबिम्बीवसुकवसिरचित्रक- शतावरीबिल्वाजशृङ्गीदर्भा बृहतीद्वयं चेति ||१०||
वरुणादिर्गणो ह्येष कफमेदोनिवारणः | विनिहन्ति शिरःशूलगुल्माभ्यन्तरविद्रधीन् ||११||
निबन्धसङ्ग्रह व्याख्या (डल्हण कृत)
वरुणेत्यादि| वरुणस्तिक्तसारः शाकद्रुमः वरुण इति लोके; आर्तगलः ककुभः सुगन्धमूलः ‘कवहा (कौहा)’ इति नाम्ना पूर्वदेशे प्रसिद्धाः; शिग्रुः शोभाञ्जनकः; मधुशिग्रू रक्तशोभाञ्जनकः; तर्कारी अरणिका; मेषशृङ्गी कर्कटशृङ्गी; पूतीकश्चिरबिल्वः; नक्तमालो बृहत्करञ्जः; मोरटोऽङ्कोल्लपुष्पो ‘मोइहर इति लोके, हस्तिकर्णपलाश इत्यन्ये; अग्निमन्थस्तेजोवृक्षः पूर्वदेशे ‘आगथ’ इति प्रसिद्धः; सैरेयकद्वयं रक्तपुष्पनीलपुष्पकण्टशेलुआद्वयं; बिम्बी ओष्ठोपमफला ‘तिण्डुरिका’ इति प्रसिद्धा; चित्रकः प्रसिद्धः; शतावरी प्रसिद्धा; वसुको बुकः ‘बकपुष्प’ इति लोके; अन्ये तु वसुकोऽर्कः; वशिरो मर्कटपिप्पली तृणजातिः ‘अपामार्ग’ इति प्रसिद्धः; बिल्वः श्रीफलः; अजशृङ्गी छगलविषाणिका उत्तमारणी ‘मेण्ढिका’ इति लोके; दर्भः कुशः; बृहतीद्वयं कण्टकारिकाद्वयम्- एका स्थूलफला, द्वितीया ह्रस्वफला||१०-११||
वरुणादि गण-वरुण ( वरना), लाल फूल वाली कटसरैया, सफेद फूल वाली कटसरैया, शतावर, चित्रक, मूर्वा, बेल, काकड़ासिंगी, कण्टकारी, वनभण्टा, करंज, पूतिकरंज, अरणी, हर्रे, सहजन, दर्भ ( कुशभेद ) तथा रुजाकर (हिन्ताल) यह गण कफज विकार, मेदोविकार, मन्दाग्नि, ऊरुस्तम्भ, शिरःशूल, गुल्म विकार तथा विद्रधि (भीतर की ओर मुंह वाला फोड़ा) को नष्ट करता है॥२१-२२॥
Varuna (Crataeva religiosa), 2. sairyakayugma (2 types of barleria)—(a) kurabaka (red flowers) (Barleria cristata), (b) kurantaka (yellow flowers) (Barleria prionitis), 3. satavari (Asparagus racemosus), 4.dahana/citraka (Plumbago zeylanica), 5. morata/chaga (Morsdenia tinacissima), 6. bilva (Aegle marmelos), 7. visanika/aja srungi (Gymnema sylvestre), 8. Dvibrhati —(a) brhatI (Solanum indicum), (b) kantakari (Solanum xanthocarpum), 9. dvi-karanja—(a) karanja (Pongamia glabra), (b) putikarahja (Holoptelea integrifolia), 10.jayadvaya—(a) tarkari (Clerodendron phlomidis), (b) haritaki (Terminalia chebula), 11. bahalapallava/sigru (Moringa pterygosperma), 12. darbha (Eragrostis cynosuroides), 13. rujakara/hintala (a kind of palm).
Drugs mentioned in sushruta samhita seperately
Arjuna ( Artagala), Bimbi , Vasuka, Vasira, Madhushigru
सौश्रुतनिघण्टु - ५. वरुणादिगण
वरुणः श्वेतपुष्पश्च तिक्तशाकद्रुमस्तथा | सेतुद्रमो रोहवृक्षः कपालश्चापि शब्दितः ||७३||
आर्तगलो भीषणकस्तर्कारी बहुकण्टकः | जालिवृक्षो दुष्प्रधर्षः स्वादुतिक्तफलश्च सः ||७४||
शिग्रुको हरितशाकश्च मतो वै मूलपत्रकः | तथा बहलपत्रश्च तीक्ष्णगन्धश्च कीर्तितः ||७५||
मधुशिग्रुस्तथा चैव शोभाञ्जनक एव च | बहलत्वक् तिक्तगन्धो विशदद्रुम एव च ||७६||
तर्कारी वैजयन्ती च जयारणिक एव च | अग्निनिर्मथनी चैव विजया च प्रकीर्तिता ||७७||
मेषशृङ्गी पूर्वनामा सालसारादौ | नक्तमालः पूर्वनामारग्वधादौ व्याख्यातः |
मोरटः कोलपुष्पश्च पीलुपत्रश्च शब्दितः | घनमूलो दीर्घमूलो मूरुङ्गश्च प्रकीर्तितः ||७८||
अग्निमन्थो हविर्मन्थो गन्धपत्रश्च कीर्तितः | बालनो गन्धवृत्तश्च तेजोमन्थश्च शब्दितः ||७९||
सैरीयको दासकुरण्टकः पूर्वनामारग्वधादौ व्याख्यातः,
द्वितीयसैरीयकस्तु-
सैरीयको नीलपुष्पो म्लानो बाणश्च शब्दितः | राजसैरीयकश्चैव केशरञ्जनकोऽपि च ||८०||
बिम्बी च तुण्डिकेरी च प्रवालाभफलेति च | ओष्ठोपमफला चैव कोह्ला चापि प्रकीर्तिता ||८१||
चित्रक आरग्वधादौ |
बिल्वो महाफलश्चैव शलाटुद्रुम एव च | पूतिवातो मलफलो नीलमल्लिक एव च ||८२||
अजश्रृङ्गी वस्तश्रृङ्गी तिक्तदुग्धाऽक्षिभेषजा | विषाणिका मेषशृङ्गी शत्रुसेनीति चोच्यते ||८३||
बृहतीद्वयं विदारिगन्धादौ |
वरुणादिर्गणो ह्येष कफमेदोविशोषणः | विनिहन्ति शिरःशूलं गुल्माभ्यन्तरविद्रधीः ||८४||
अष्टाङ्गनिघण्टु - ११. वरुणादिगण
वरुणसैर्यकयुग्मशतावरीदहनमोरटबिल्वविषाणिकाः | द्विबृहतीद्विकरञ्जजयाद्वयं बहलपल्लवदर्भरुजाकराः ||९०||
वरुणादिः कफं मेदो मन्दाग्नित्वं नियच्छति | आढ्यवातं शिरःशूलं गुल्मं चान्तः सविद्रधिम् ||९१||
वरुणादौ श्वेतपुष्पो वरुणो वरणः स्मृतः | शटालवृक्षो बिल्वोऽस्त्री पूतिवातो महाफलः ||९२||
मालूरः श्रीफलः शैवः शाण्डिल्यः श्रीनिवासकः | महाकाल्यजशृङ्गी च कूर्चपर्णी विषाणिका ||९३||
जयाग्निमन्थोऽरणिका तक्कारी वैजयन्तिका | शिग्रुः शोभाञ्जनस्तीक्ष्णगन्धो बहलपल्लवः ||९४||
मुरुङ्गी शिग्रुको रक्तपुष्पो मधुरशिग्रुकः | तृतीयो मधुरः सिंशकेपरो मधुशिग्रुकः ||९५||
सितं तीक्ष्णं शिग्रुबीजं श्वेताङ्गं मरिचाह्वयम् | दर्भः कुशो लवः स्थूलः सूक्ष्मो वेदपवित्रकः ||९६||
रुजाकरस्त्वार्तगलो हुङ्कारो भीषणाह्वयः | जालवृक्षो दुष्प्रधर्षः स्वादुतिक्तफलः स्मृतः ||९७||
| Sankrith Name | Latin Name | Hindi Name | English Name |
| वरुण / वरण / अश्मरिघ्न / तिक्तशाक त्वक् - Varuna / Varana / Ashmarighna / Tiktashaak Tvak | Crataeva nurvala | वरुण के छाल - Varuna ke Chaal | Garlic pear tree, Caper tree, Three-leaf caper, Obtuse Leaf Crateva - Bark |
| अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | Terminalia arjuna | अर्जुन छाल - Arjun Chaal | Arjun tree - Bark |
| शिग्रु त्वक् - Shigru Tvak | Moringa pterygosperma | सहजन की छाल - Sahajan ki Chaal | Drumstick / Horse Radish - Bark |
| मधु शिग्रु त्वक् - Madhu Shigru Tvak | Moringa pterygosperma | लाल सहजन की छाल - Lal Sahajan ki Chaal | Drumstick / Horse Radish - Red Varient - Bark |
| शिग्रु पत्रम् - Shigru Patram | Moringa pterygosperma | सहजन की पत्ते - Sahajan ki Patte | Drumstick / Horse Radish - Leaves |
| शिग्रु बीजम् - Shigru Beejam | Moringa pterygosperma | सहजन की बीज - Sahajan ki Beej | Drumstick / Horse Radish - Seeds |
| शिग्रु बीज तैलम् - Shigru Beeja Tailam | Moringa pterygosperma | सहजन बीज की तैल - Sahajan beej ki Tel | Drumstick / Horse Radish - Seed oil |
| मॆषशृङ्गी / मधुनाशिनी पत्रम् - Mesha shrungi / Madhunashini Patram | Gymnema sylvestre | गुड़मार कि पत्ते - Gurmar ki patte | Gurmar, Cowplant, Australian cowplant, periploca of the woods, small Indian ipecacuanha - Dried Leaves |
| अग्निमन्थ मूलम् -1 - Agnimantha Mulam -1 | Clerodendrum phlomidis | अरणी/अगेथू -1 के जड - Arani / Agethu -1 ke Jad | Sage glory Bower plant - Roots |
| मॆषशृङ्गी / मधुनाशिनी पञ्चाङ्गम् - Mesha shrungi / Madhunashini Panchangam | Gymnema sylvestre | गुड़मार कि पञ्चाङ्गम् - Gurmar ki Panchangam | Gurmar, Cowplant, Australian cowplant, periploca of the woods, small Indian ipecacuanha - Dried Whole Plant |
| पूतिकरञ्जम् / चिरबिल्व / प्रकीर्य त्वक् - Putikaranjam / Chirabilva / Prakirya Tvak | Holoptelea integrifolia | चिलबिल / कान्जू / पपड़ी की छाल - Chilbil / Kanju / Papri Chaal | ndian Elm, entire-leaved elm tree, jungle cork tree, south Indian elm tree - Bark |
| करञ्ज / नक्तमाला त्वक् - Karanja / Naktamala Tvak | Pongamia pinnata | करंज छाल - Karanja Chaal | Pongam Oil tree, Indian Beech - Bark |
| करञ्ज / नक्तमाला पत्रम् - Karanja / Naktamala Patram | Pongamia pinnata | करंज की पत्ते - Karanja Ke Patte | Pongam Oil tree, Indian Beech - Leaves |
| करञ्ज / नक्तमाला बीजम् - Karanja / Naktamala Beejam | Pongamia pinnata | करंज बीज - Karanja Beeja | Pongam Oil tree, Indian Beech - Seeds |
| करञ्ज / नक्तमाला तैलम् - Karanja / Naktamala Tailam | Pongamia pinnata | करंज तेल - Karanja Tel | Pongam Oil tree, Indian Beech - seed oil |
| करञ्ज / नक्तमाला मूलम् - Karanja / Naktamala Mulam | Pongamia pinnata | करंज की जड - Karanja Ki Jad | Pongam Oil tree, Indian Beech - Roots |
| मुर्वा काण्डकाष्ठम् - Murva Kandakashtham | Marsdenia tenacissima | मरुवा काण्ड भाग - Maruva Kanda Bhag | White Turpeth - Stem Cuttings |
| मुर्वा / श्वेता त्रिवृत् मूलम् - Murva / Shveta Trivrutv Mulam | Marsdenia tenacissima | सफेद निशोत् की जड | White Turpeth /Rajmahal Hemp, Devil's Tongue, Bush Banana - Roots |
| मुर्वा - 2 / सुपर्णिका / मधुमालती / स्वर्ण जीवन्ती पञ्चाङ्गम् - Murva - 2 / Suparnika / Madhumalati Panchangam | Dregea volubilis / | नखचिक्कनी - 2 / मुर्ड बेल / अकड बेल पंचांग - Nakhachikkani - 2 / Murd Bela / Akadabela Panchang | Sneeze Wort / Cotton milk plant / Green milkweed climber / Green wax flower / Sneezing silk - Whole plant Cuttings |
| मुर्वा - 3 काण्डकाष्ठम् / Murva - 3 Kandakashtham | Chonemorpha macrophylla | मुर्वा - 3 पंचांग - Murva - 3 Panchang | Wood Vine / frangipani vine - Whole Plant Cuttings |
| मुर्वा - 4 / नागदमनि / नागदमन पञ्चाङ्गम् - Murva - 4 / Nagadamana / Nagadamani Panchangam | Sansevieria roxburghiana / Sansevieria hyacinthoides | मुर्वा - 4 पंचांग - Murva - 4 Panchang | Indian / Ceylon Bowstring Hemp - Whole Plant Cuttings |
| अग्निमन्थ मूलम् - 2 - Agnimantha Mulam - 2 | Premna integrifolia | अरणी/अगेथू - 2 के जड - Arani / Agethu -2 ke Jad | Headache tree - Roots |
| अग्निमन्थ काण्डकाष्ठम् - 2 - Agnimantha Kandakashtham - 2 | Premna integrifolia | अरणी/अगेथू - 2 के काण्ड - Arani / Agethu -1 ke Kand | Headache tree - Stem Cuttings |
| पीत सहचर पञ्चाङ्गम् - Pita Sahachara Panchangam | Barleria prionitis | पियाबसा / वज्रदन्ती पंचांग - Piyabasa / Vajradanti Panchang | Common Yellow Nail Dye Plant - Whole Plant Cuttings |
| नील सहचर पञ्चाङ्गम् - Neela Sahachara Panchangam | Barleria strigosa /Barleria cristata / Ecbolium linneanum/ Justicia ecbolia | नील सहचर की पंचांग - Neela Sahahchara Panchang | Common Blue Nail Dye Plant - Whole Plant Cuttings |
| बिम्बी / तुण्डी / तुण्डिकेरि - फलम् - Bimbi / Tundi / Tundikeri Phalam | Coccinia indica | कुंदुरी / कुंदरू कि फल - Kunduri / Kunduru ki Phal | Ivy-Gourd - Dried Fruit |
| बिम्बी / तुण्डी / तुण्डिकेरि मूलम् - Bimbi / Tundi / Tundikeri Mulam | Coccinia indica | कुंदुरी / कुंदरू कि जड - Kunduri / Kunduru ki Jad | Ivy-Gourd - Roots |
| बिम्बी / तुण्डी / तुण्डिकेरि पत्रम् - Bimbi / Tundi / Tundikeri Patram | Coccinia indica | कुंदुरी / कुंदरू कि पत्ते - Kunduri / Kunduru ki Patte | Ivy Gourd - Dried Leaves |
| वसुक - 2 / मदनघण्टी पञ्चाङ्गम् - Vasuka - 2 / Madanaghanti Panchangam | Spermacoce hispida | मदनघण्टी पंचांग - Madanaghanti Panchang | Shaggy button weed - Whole plant cuttings |
| वसुक - 1 / बकपुष्प पञ्चाङ्गम् - Vasuka - 1 / Bakapsuhpa Panchangm | Osmanthus fragrans | सिलंग पंचांग - Silang Panchang | Fragrant Olive / Sweet osmanthus / Sweet olive / Tea olive - Whole Plant Cuttings |
| रक्त चित्रक मूलम् - Rakta Chitraka Mualm | Plumbago indica / Plumbago zeylanica | रक्त / श्वेत चित्रक की जड - Rakta / Rakta / Shveta Chitraka Ki Jad | Ceylon Leadwort, Leadwort - Roots |
| शतावरी मूलम् - Shatavarai Mulam | Asparagus racemosus | शतावर की जड - Shatavara ki Jad | Indian asparagus - Roots |
| बिल्व मूलम् - Bilva Mulam | Aegle marmelos | बेल कि जड - Bel ki Jad | Bael tree / Bengal Quince - Roots |
| बिल्व त्वक् - Bilva Tvak | Aegle marmelos | बेल की छाल - Bel ki Chaal | Bael tree / Bengal Quince - Bark |
| बिल्व फलमज्जा - Bilva Phalamajja | Aegle marmelos | बेलफल की गुद्दा - Bel phal ki Gudda | Bael tree / Bengal Quince - Dry Fruit |
| बिल्व पत्रम् - Bilva Patram | Aegle marmelos | बेल की पत्ते - Bel ki Patte | Bael tree / Bengal Quince - Dry Leaves |
| कर्कटशृङ्गी - 1 - Karkata Shrungi - 1 | Pistacia integerrima | काक्रसिंगी / ककर - Kakrasingi / Kakar | Kakkar |
| कर्कटशृङ्गी - 2 - Karkata Shrungi - 2 | Rhus semialata | काक्रसिंगी / ककर - Kakrasingi / Kakar | Japanese Wax tree, Wild Varnish tree. |
| बृहती मूलम् - 1 - Bruhati Mulam -1 | Solanum indicum/Solanum ferox/Solanum aculeatissimum/Solanum albicaule/ | बडी कटैरी की जड - Badhi Katairi ki Jad | Poison Berry - Roots |
| बृहती पञ्चाङ्गम् - 1 - Bruhati Panchangam - 1 | Solanum indicum/Solanum ferox/Solanum aculeatissimum/Solanum albicaule/ | बडी कटैरी की पञ्चाङ्ग - Badi Kateri ki Panchang | Poison Berry - Whole plant |
| बृहती मूलम् - 2 - Bruhati Mulam - 2 | Solanum torvum | रण बैंगन / गोथ बैंगन की जड - Ran-Baingan / Goth-baingan ki Jad | West Indian Turkey Berry - Roots |
| बृहती पञ्चाङ्गम् - 2 - BruhatI Panchangam - 2 | Solanum torvum | रण बैंगन / गोथ बैंगन की पञ्चाङ्ग - Ran-Baingan / Goth-baingan ki Panchang | West Indian Turkey Berry - Whole Plant Cuttings |
| कण्ठकारी पञ्चाङ्गम् - Kanthakari Panchangam | Solanum surattense / Solanum Xanthocarpum/Solanum aculeatissimum/ | छोटी कटेरी / भटकटैया की पञ्चाङ्ग - Choti Kateri / Bhatkataiyya ki Panchang | Wild Eggplant, Yellow Berried Nightshade - Whole Plant Cuttings |
| कण्ठकारी फलम् - Kanthakari Phalam | Solanum surattense / Solanum Xanthocarpum/Solanum aculeatissimum/ | छोटी कटेरी/भटकटैया की फल - Choti Kateri / Bhatkataiyya ki Phal | Wild Eggplant, Yellow Berried Nightshade - Dried Fruits |
| हरीतकी फल त्वक् - Haritaki Phala Tvak | Terminalia chebula | हरड फल छिल्का - Haradphala Chilka | Chebulic Myrobalan, Black Myrobalan - Dried Fruit rind |
| हरीतकी फलम् - Haritaki Phalam | Terminalia chebula | हरड फल - Harad Phala | Chebulic Myrobalan, Black Myrobalan - Dried Fruit |
| अपामार्ग / शिखरी / वशिर पञ्चाङ्गम् - Apamarga / Shikhari / Vashira Panchangam | Achyranthes aspera | अपामार्ग / चिर्चिटा / चिचिडा / उल्टा कांटा / अघाड़ा / लटजीरा पंचांग - Apamarga / Chirchita / Chirchida / Ulta kanta / Aghada / Latjira Panchang | Prickly Chaff Flower, / Chaff-flower / Crocus stuff / Crokars staff / Devil's horsewhip - Whole plant Cuttings |
| हिन्ताल फलम् - Hintaal Phalam | Phoenix paludosa | हिताल कि फल - Hitala Ke Phal | Mangrove Date Palm - Fruits |
| अपामार्ग / शिखरी / वशिर बीजम् - Apamarga / Shikhari / Vashira Beejam | Achyranthes aspera | अपामार्ग / चिर्चिटा / चिचिडा / उल्टा कांटा / अघाड़ा / लटजीरा - बीज - Apamarga / Chirchita / Chirchida / Ulta kanta / Aghada / Latjira - Beej | Prickly Chaff Flower, / Chaff-flower / Crocus stuff / Crokars staff / Devil's horsewhip - Seeds |
Uses :
Cures kapha and medoroga, Increase the Metabolic rate, indicated in vatarakta, headache, Gulma and internal abscess.
| Column1 | Column2 |
| कफज रोगम् - Kaphaja Rogam | Diseases of Kafa - Disease spectrum with altered bodily secretions, decreased BMR, obstructive nature, altered metabolism, |
| मेदोरोगम् - Medorogam | Diseases associated with altered fat metabolism |
| मेदो शोषणम् - Medo Shoshanam | Pharmacological action which dries up Adipose tissue or fat - Lipolytics |
| कफ मेदज रोगम् - Kaphamedaja Rogam | Disease spectrum involving Kapha and Medas |
| शिरोरोगम् - Shirorogam | Headaches of Various kinds |
| गुल्मम् - Gulmam | Disease spectrum with Swellings / Tumour / Cysts in trunk of Human body |
| शिरः शूलम् - Shira Shulam | Disease spectrum with Headaches |
| आभ्यन्तर विद्रधि - Abhyantara Vidradhi | Disease spectrum with Internal Abscess |
| मन्दाग्नि / अल्पाग्नि - Mandagni / Alpagni | Disease spectrum with Reducued Appatite and Basic Metabolic Rate |
| वातरक्तम् / आढ्यरोगम् - Vataraktam / Adhyarogam | Disease spectrum of autoimmune / metabolic / Vascular diseases involving Connective tissues, Vascular tissues. |
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | |
|---|---|
| Guna | |
| Veerya | |
| Vipaka | |
| Prabhava | |
| Anupanam | modal-content |
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मेदोरोग (Medoroga, Diseases associated with F | वरुणादि गणम् - Varunadi Ganam | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | सु.सू.३८ / १० - ११, अ.स.सू.१५/ २१-२२, अ.सं.सू .१६ / ११ | ||
| 2 | अल्पाग्नि / मन्दाग्नि / अग्निमान्द्यम् / अग्निसादम् - Alpagni / Mandagni / Agnimandyam / Agnisadam - Spectrum of diseases with reduced appetite, digestion and assimilation | वरुणादि गणम् - Varunadi Ganam | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | सु.सू.३८ / १० - ११, अ.स.सू.१५/ २१-२२, अ.सं.सू .१६ / ११ | ||
| 3 | ऊरुस्तम्भ (Urustambha, Paraparesis | वरुणादि गणम् - Varunadi Ganam | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | सु.सू.३८ / १० - ११, अ.स.सू.१५/ २१-२२, अ.सं.सू .१६ / ११ | ||
| 4 | शिरोरोगम् - Shirorogam - Disease spectrum with headaches | वरुणादि गणम् - Varunadi Ganam | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | सु.सू.३८ / १० - ११, अ.स.सू.१५/ २१-२२, अ.सं.सू .१६ / ११ | ||
| 5 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | वरुणादि गणम् - Varunadi Ganam | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | सु.सू.३८ / १० - ११, अ.स.सू.१५/ २१-२२, अ.सं.सू .१६ / ११ | ||
| 6 | गुल्म रोगम् - Gulma Rogam - Disease spectrum with various Abdominal swellings / tumours/ Cysts | वरुणादि गणम् - Varunadi Ganam | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | सु.सू.३८ / १० - ११, अ.स.सू.१५/ २१-२२, अ.सं.सू .१६ / ११ | ||
| 7 | विद्रधि - Vidradhi - Boils / Furuncles / Carbuncles | वरुणादि गणम् - Varunadi Ganam | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | सु.सू.३८ / १० - ११, अ.स.सू.१५/ २१-२२, अ.सं.सू .१६ / ११ | ||
| 8 | अन्तर्विद्रधि (Antarvidradhi, Spectrum of diseases with Abscess/cysts/secreting tumors in internal organs ) | वरुणादि गणम् - Varunadi Ganam | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | सु.सू.३८ / १० - ११, अ.स.सू.१५/ २१-२२, अ.सं.सू .१६ / ११ | ||
| 9 | कफमेदज व्याधि (Kaphamedaja Vyadhi) | वरुणादि गणम् - Varunadi Ganam | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | अ.सं.सू.१५ / २१-२२ , अ.हृ.सू १६/११, सु.सू.३८ / १० - ११ | ||
| 10 | बाधिर्य (Badhirya, Deafness) | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 11 | कर्णशूल ( Karnashula, Otalgia, Ear pain) | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 12 | दन्त शूल (Dantashula, Odontalgia, Toothache) | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 13 | शिरोरोगम् - Shirorogam - Disease spectrum with headaches | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 14 | स्वरभेद (Svarabheda, Spectrum of Diseases with altered voice, voice loss, hoarseness of voice, Aphonia, Dysphonia, monotonic voice) | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 15 | श्वासम् - Shvasam - Disease Spectrum with difficulty breathing | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 16 | वृद्धि रोग/ब्रध्न रोग / वङ्क्षणानाह - Vruddhi Roga / Bradna roga / Vankshanaha - Disease spectrum with swellings at Groin and pubic area | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 17 | गुल्म रोगम् - Gulma Rogam - Disease spectrum with various Abdominal swellings / tumours/ Cysts | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 18 | अन्तर्विद्रधि (Antarvidradhi, Spectrum of diseases with Abscess/cysts/secreting tumors in internal organs ) | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 19 | उदर रोगम् - Udara Rogam - Diseases with abdominal Distention due to Various Causes | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | अ.सं.उ.४९/१४६ |
| Disease Factors |
|---|
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment |
|---|