पुनर्नवादि मण्डूरम् - 1 - Punarnavadi Manduram - 1
Scientific Name: पुनर्नवादि मण्डूरम् - 1 - Punarnavadi Manduram - 1
Hindi Name: पुनर्नवादि मण्डूरम् - 1 - Punarnavadi Manduram - 1
English Name: Punarnavadi Manduram - 1
Category: Combination Products
Sub-Category: मण्डूरम् - Manduram - Iron oxide formulations
Brief Description
Choice of Medicine for the spectrum of diseases with abnormal circulation, tissue perfusion and blood production associated with liver diseases.
बृहन्निघण्टु रत्नाकरम् / भावप्रकाशम् / रसराजसुन्दरम् - पाण्डुरोगाधिकारम्
पुनर्नवा त्रिवृद्व्योषं विडङ्गं दारु चित्रकम् । कुष्ठं हरिद्रा त्रिफला दन्ती चव्यं कलिङ्गकम् ॥
कटुका पिप्पलीमूलं मुस्तं शृङ्गी च कारवी । यवानी कट्फलश्चेति पृथक् पलमितं समम् ॥
मण्डूरं द्विगुणं चूर्णाद्गोमूत्रेष्टगुणे पचेत् । गुडेन वटकान् कृत्वा तक्रेणालोड्य तान् पिबेत् ॥
पुनर्नवादिमण्डूरवटकोश्विर्विनिर्मितः। पाण्डुरोगं निहन्त्याशु कामलां च हलीमकम् ॥
श्वासं कासं च यक्ष्माणं ज्वरं शोथं तथोदरम् । शूलं प्लीहानमाध्मानमर्शांसि ग्रहणी कृमीन् ।
वातरक्तं च कुष्ठं च सेवनान्नाशयेद् ध्रुवम् ।।
| Serial Number | Samskruta Name | Scientific name | Hindi Name | English Name | Quantity for 1000 g | Units | Ratio |
|
|||||||
| 1 | पुनर्नवा मूलम् - Punarnava Mulam | Boerhavia diffusa | लाल पुनर्नवा पंचांग - Lal Punarnava mulam | Red Spiderling - Roots | 4.62962963 | g | 1 |
| 2 | पालिन्दी / श्यामा त्रिवृत् मूलम् - Palindi / Shyama Trivrut Mulam | Operculina turpethum | काला निशोत् की जड | Transparent Wood Rose, White day glory, Indian jalap | 4.62962963 | g | 1 |
| 3 | नागर / शुण्ठी मूलम् - Nagara / Shunthi Mulam | Zingiber officinale | सोंठ - Sonth | Ginger - Dry Tubers | 4.62962963 | g | 1 |
| 4 | पिप्पली / मागधी / उपकुल्या / कणा / कृष्णा फलम् - Pippali / Magadhi / Upakulya/ Kana / Krushna Phalam | Piper longum | बढी पिप्पली - Badhi Pippali | Indian Long Pepper / Joborandi - Dried Fruit | 4.62962963 | g | 1 |
| 5 | मरिच / ऊषण बीजम् - Maricha / Ushana Beejam | Piper nigrum | कालामिर्च के बीज - Kalamirch ke Beej | Black Pepper - Dried Fruit | 4.62962963 | g | 1 |
| 6 | विडङ्ग फलम् - Vidanga Phalam | Embelia ribes | बावोबरंग / बायुविडंग के फल - Baobarang / Bayuvidanga ke Phal | Embelia - Fruits | 4.62962963 | g | 1 |
| 7 | देवदारु काष्ठ - Devadaru Kashtham | Cedrus deodara | देवदार लकडी - Devadar Lakdi | Himalayan Cedar, Deodar - Logs | 4.62962963 | g | 1 |
| 8 | रक्त चित्रक मूलम् - Rakta Chitraka Mualm | Plumbago indica / Plumbago zeylanica | रक्त / श्वेत चित्रक की जड - Rakta / Rakta / Shveta Chitraka Ki Jad | Ceylon Leadwort, Leadwort - Roots | 4.62962963 | g | 1 |
| 9 | कुष्ठ मूलम् - Kushtha Mulam | Saussurea lappa /Saussurea costus | कूठ की जड - Kooth ki Jad | Indian costus Roots | 4.62962963 | g | 1 |
| 10 | हरिद्रा मूलम् - Haridra Mulam | Curcuma longa | हल्दी - Haldi | Turmeric Roots | 4.62962963 | g | 1 |
| 11 | दारुहरिद्रा मूलम् - 1 - Daruharidra Mulam -1 | Berberis aristata | दार्वी / दारुहल्दी की जड - 1 - Darvi / Daruhaldi ki Jad - 1 | Indian Barberry Roots - 1 | 4.62962963 | g | 1 |
| 12 | आमलकी फलत्वक् - Amalaki phala tvak | Emblica officinalis | आंवला का छिल्का - Avla Chilka | Emblic, Indian gooseberry - Dried Fruit Rind | 4.62962963 | g | 1 |
| 13 | हरीतकी फल त्वक् - Haritaki Phala Tvak | Terminalia chebula | हरड फल छिल्का - Haradphala Chilka | Chebulic Myrobalan, Black Myrobalan - Dried Fruit rind | 4.62962963 | g | 1 |
| 14 | विभीतकी फलत्वक् - Vibhitaki Phala tvak | Terminalia bellirica | बेहेडा फल छिल्का - Beheda Phala Chilkaa | Belleric Myrobalan,Bastard Myrobalan - Dried Fruit rind | 4.62962963 | g | 1 |
| 15 | दन्ती मूलम् - Danti Mulam | Baliospermum montanum | जंग्ली जमालगोटा | Red Physic Nut, wild castor, wild croton, wild sultan seed | 4.62962963 | g | 1 |
| 16 | चव्य काण्डकाष्ठम् - Chavya Kandakashtham | Piper chaba | चबा काण्डभाग - Chaba Kandabhaga | Java Long Pepper - Stem Cuttings | 4.62962963 | g | 1 |
| 17 | इन्द्रयव - Indrayava | Holarrhena antidysenterica | इन्द्रजव - कडवा - Indrajav Kadva | Easter tree, Ivory tree, Tellicherry Bark - Seeds | 4.62962963 | g | 1 |
| 18 | कटुक रोहिणी / कटुकी / तिक्ता मूलम् - Katukarohini / Katuki / Tikta Mulam | Picrorhiza kurroa | कुट्की की जड - Kutki ki Jad | Picrorhiza - Roots | 4.62962963 | g | 1 |
| 19 | पिप्पली मूलम् - Pippali Mulam | Piper longum | पिप्ला मूल - Pipla Mul | Indian Long Pepper / Joborandi - Stem and Root Cuttings | 4.62962963 | g | 1 |
| 20 | मुस्ता कन्दम् - Musta Kandam | Cyperus rotundus | नागरमोथा की जड - Musta ki Jad | Nut Grass - Tubers | 4.62962963 | g | 1 |
| 21 | कर्कटशृङ्गी - 1 - Karkata Shrungi - 1 | Pistacia integerrima | काक्रसिंगी / ककर - Kakrasingi / Kakar | Kakkar | 4.62962963 | g | 1 |
| 22 | कृष्णजीरकम् - 2 / कारवी / काश्मीर जीरक / उद्गारशोधन / पृथ्वीका - 2 / उपकुञ्चिका - 2 बीजम् - Krushnajeerakm - 2 / Karavi / Udgarashodhana / Kashmeera jeeraka / Pruthvika - 2 / Upakunchika - 2 Beejam | Carum carvi | सियाह् जीरा / कमून रूमि कि बीज - Siyah jeera / Kamoon roomi ki Beej | Caraway - Seeds | 4.62962963 | g | 1 |
| 23 | यवानी / यमानी / यवनिका / दीप्यक - 2 बीजम् - Yavani / Yamani / Yavanik / Deepyaka - 2 Beejam | Trachyspermum ammi | देसी अजवायन के बीज - Desi Ajavayan ke Beej | Ammi / Lovage / Carum / Ajowan - seeds | 4.62962963 | g | 1 |
| 24 | कट्फल त्वक् - Katphala Tvak | Myrica nagi | कायफल की छाल - Kayaphala Ki Chaal | Box Myrtle - Bark | 4.62962963 | g | 1 |
| 25 | मण्डूर भस्मम् / किट्ट भस्मम् - Mandura Bhasmam / Kitta Bhasmam | Ash of Ferric oxide / Ferrous oxide | मण्डूर भस्म - Mandura Bhasma | Incinerate of Oxides of Iron | 222.2222222 | g | 48 |
| 26 | गुडम् - Gudam | Saccharum officinarum | गुड - Guda | Jaggery | 666.6666667 | g | 144 |
| 27 | गो मूत्रम् - Go Mutram | Combination of Water, Urea, Minerals, ions and enzymes | गो मूत्र - Go Mutra | Cow Urine | 8000 | g | 1728 |
| Serial No | Samskruta Name | Description | Anupanam |
| 1 | पाण्डुरोगम् - Pandu Rogam | Disease spectrum with altered blood production, circulation and tissue perfusion resulting in altered colour complexion and stamina of the body | तक्रम् - Takram - Buttermilk |
| 2 | कामला - Kamala - | Disease spectrum with yellowish to reddish discoloration of skin, sclera, nails,urine and burning sensations, indigestion, asthenia, fatigue, loss of taste - Group of Diseases with Jaundice and liver diseases | तक्रम् - Takram - Buttermilk |
| 3 | हलीमकम् - Halimakam | Disease spectrum with yellowish, dark yellowish, greenish discoloration of skin, with loss of stamina and Energy, emaciation, altered cognition, reduced hunger, fever, malice, burning sensation, thirst, vertigo - Advanced liver disease | तक्रम् - Takram - Buttermilk |
| 4 | श्वासम् - Shwasam | Disease Spectrum with difficulty breathing | तक्रम् - Takram - Buttermilk |
| 5 | कासम् - Kasam | Disease Spectrum with Cough | तक्रम् - Takram - Buttermilk |
| 6 | क्षय रोगम् / राजयक्ष्मा / शोषम् - Kshaya Rogam / Rajayakshma / Shosham | Disease spectrum with progressive emaciation or cachexia | तक्रम् - Takram - Buttermilk |
| 7 | ज्वर - Jvara | Fevers | तक्रम् - Takram - Buttermilk |
| 8 | सर्वाङ्ग शोथम् / सर्वाङ्ग शोफम् - Sarvanga Shopham / Sarvanga Shotham | Disease spectrum which results is water retention in all parts of the body. | तक्रम् - Takram - Buttermilk |
| 9 | उदर रोगम् - Udara Rogam | Diseases with abdominal Distention due to Various Causes | तक्रम् - Takram - Buttermilk |
| 10 | शूलम् - Shulam | Disease spectrum with Pain dominance symptom | तक्रम् - Takram - Buttermilk |
| 11 | प्लीहरोगम् - Pleeha Rogam | Disease spectrums with Splenomegaly or enlarged spleen | तक्रम् - Takram - Buttermilk |
| 12 | आध्मानम् - Adhmanam | Disease spectrum with abdominal distention with pain abdomen | तक्रम् - Takram - Buttermilk |
| 13 | अर्शस् - Arshas | Diseases with swellings and tumours at anal canal | तक्रम् - Takram - Buttermilk |
| 14 | ग्रहणी रोगम् - Grahani Rogam | Disease spectrum with altered digestion, absorption and excretion | तक्रम् - Takram - Buttermilk |
| 15 | क्रिमि रोगम् - Krimirogam | Diseases of Worm or insect infestation | तक्रम् - Takram - Buttermilk |
| 16 | वातरक्तम् / आढ्यरोगम् - Vataraktam / Adhyarogam | Disease spectrum of autoimmune / metabolic / Vascular diseases involving Connective tissues, Vascular tissues. | तक्रम् - Takram - Buttermilk |
| 17 | कुष्ठ - Kushtha | Disease spectrum with altered skin textures and sensations | तक्रम् - Takram - Buttermilk |
Geranial
Neral
Sesquiterpenes
Beta sesquiphellandrene
Betabisabolene
Arcurcumene
Alphazingiberene
Zingiberene
Shogaol
Diarylheptenone
Diterpenes
Gingesulphonic acid
Monoacyldigalactosyl glycerol
Piperine
Aristolactams
Dioxoaporphines
Isobutyl amide
Longamide
Guineensine
Lignans
Pluviatilol
Methyl pluviatilol
Fargesin
Sesamin
Asarinine
N-isobutyl-deca-trans - 2- trans - 4 - dienamide
Piperolactam A
Cepharadione B
Cepharadione A
Cepharanone B
Isodihydropiperlonguminine
Methylpiperate
Cepharanone B
3,4,5 - Trimethoxycinnamate
Piperidine
Pellitorine
Brachystamide B
Pipataline
Piperrolein B
Pipernonaline
Dehydropipernonaline
Retrofractamide C
Pellitorine
Piperanine
Piperolactam A
Piperolactam B
Quinoline-4
Piperine
Piperatine
Piperidine
N-isobutyl-cicosa-trans-2-trans-4-dienamide
Plumbagin
Vitamin C - Ascorbic Acid
Gallic Acid
Phyllembin
Zeatin
Zeatin riboside
Zeatin nucleotide
Phyllembin
Superoxide dismutase
Tannin
Gallic Acid
Shikimic Acid
Triacontanoic Acid
Palmitic Acid
Beta-sitosterol
Daucosterol
Triethyl ester of chebulic acid
Ethyl ester of gallic acid
Ellagitannins
Terchebulin
Punicalagin
Teaflavin
Triterpene
Chebupentol
Arjungenin
Terminoic acid
Arjunolic acid
Phloroglucinol
Pyrogallol
Beta-sitosterol
Gallic Acid
Ellagic acid
Ethyl ester of gallic acid
Galloyl glucose
Chebulagic acid
Bellaricanin - Cardiac glycoside
Tannin
Ferric oxide
Ferrous oxide
| Rasa | कटु - Katu - Pungent तिक्त - Tikta - Bitter कषाय - Kashaya - Astringent मधुर - Madhura - Sweet |
|---|---|
| Guna | लघु गुणम् - Laghu Gunam - Drug property which induces lightness to body तीक्ष्णम् - Tikshnam - Drug action which irritates body by its Pungent quality उष्णं गुणम् - Ushna Gunam - Drug action which imparts heat रूक्ष गुणम् - Ruksha Gunam - Drug action which imparts dryness श्लक्ष्ण गुणम् - Shlakshna Gunam - Drug property which imparts smoothness सान्द्र गुणम् - Sandra Gunam - Drug action which imparts thickness or tightness or tight binding मृदु गुणम् - Mrudu Gunam - Drug action which imparts softness सर गुण - Saraguna - Drug action which imparts movement सूक्ष्म गुणम् - Sukshma Gunam - Drug property by virtue of which molecules of drug can eneter into minutetst spaces of body विशद गुणम् - Vishada Gunam - Drug action which cleanses the body |
| Veerya | Ushna veerya |
| Vipaka | Katu |
| Prabhava | पाण्डुरोगहरम् - Pandurogaharam - Drug action which cures disease spectrum with altered blood circulation and tissue perfusion |
| Anupanam | तक्रम् - Takram - Buttermilk | modal-content
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पाण्डुरोगम् - Pandurogam - Disease spectrum with altered blood circulation and tissue perfusions and blood production | पुनर्नवादि मण्डूरम् - 1 - Punarnavadi Manduram - 1 | मण्डूरम् - Manduram - Iron oxide formulations | बृहन्निघण्टु रत्नाकरम् / भावप्रकाशम् / रसराजसुन्दरम् - पाण्डुरोगाधिकारम् - Bṛhannighaṇṭu ratnākaram / Bhāvaprakāśam / Rasarājasundaram - Pāṇḍurogādhikāram | ||
| 2 | कामला - Kamala - Disease spectrum with yellowish discolouration ok skin, sclera, nails, yellowish to red urine and feces, altered Sensorium, burning sensations, altered digestion, weakness, emaciation, lethargy, tastelessness | पुनर्नवादि मण्डूरम् - 1 - Punarnavadi Manduram - 1 | मण्डूरम् - Manduram - Iron oxide formulations | बृहन्निघण्टु रत्नाकरम् / भावप्रकाशम् / रसराजसुन्दरम् - पाण्डुरोगाधिकारम् - Bṛhannighaṇṭu ratnākaram / Bhāvaprakāśam / Rasarājasundaram - Pāṇḍurogādhikāram | ||
| 3 | हलीमकम् - Halimaka - Disease spectrum with yellowish, dark yellowish, greenish discoloration of skin, with loss of stamina and Energy, emaciation, altered cognition, reduced hunger, fever, malice, burning sensation, thirst, vertigo - Advanced liver diseas | पुनर्नवादि मण्डूरम् - 1 - Punarnavadi Manduram - 1 | मण्डूरम् - Manduram - Iron oxide formulations | बृहन्निघण्टु रत्नाकरम् / भावप्रकाशम् / रसराजसुन्दरम् - पाण्डुरोगाधिकारम् - Bṛhannighaṇṭu ratnākaram / Bhāvaprakāśam / Rasarājasundaram - Pāṇḍurogādhikāram | ||
| 4 | श्वासम् - Shvasam - Disease Spectrum with difficulty breathing | पुनर्नवादि मण्डूरम् - 1 - Punarnavadi Manduram - 1 | मण्डूरम् - Manduram - Iron oxide formulations | बृहन्निघण्टु रत्नाकरम् / भावप्रकाशम् / रसराजसुन्दरम् - पाण्डुरोगाधिकारम् - Bṛhannighaṇṭu ratnākaram / Bhāvaprakāśam / Rasarājasundaram - Pāṇḍurogādhikāram | ||
| 5 | कासः - Kasa - Disease spectrum with Cough | पुनर्नवादि मण्डूरम् - 1 - Punarnavadi Manduram - 1 | मण्डूरम् - Manduram - Iron oxide formulations | बृहन्निघण्टु रत्नाकरम् / भावप्रकाशम् / रसराजसुन्दरम् - पाण्डुरोगाधिकारम् - Bṛhannighaṇṭu ratnākaram / Bhāvaprakāśam / Rasarājasundaram - Pāṇḍurogādhikāram | ||
| 6 | क्षय रोगम् / राजयक्ष्मा / शोषम् - Kshaya Rogam / Rajayakshma / Shosham - Disease spectrum with progressive emaciation or cachexia | पुनर्नवादि मण्डूरम् - 1 - Punarnavadi Manduram - 1 | मण्डूरम् - Manduram - Iron oxide formulations | बृहन्निघण्टु रत्नाकरम् / भावप्रकाशम् / रसराजसुन्दरम् - पाण्डुरोगाधिकारम् - Bṛhannighaṇṭu ratnākaram / Bhāvaprakāśam / Rasarājasundaram - Pāṇḍurogādhikāram | ||
| 7 | ज्वरघ्नम् - Jvaraghnam - Antipyretic / Febrifuge | पुनर्नवादि मण्डूरम् - 1 - Punarnavadi Manduram - 1 | मण्डूरम् - Manduram - Iron oxide formulations | बृहन्निघण्टु रत्नाकरम् / भावप्रकाशम् / रसराजसुन्दरम् - पाण्डुरोगाधिकारम् - Bṛhannighaṇṭu ratnākaram / Bhāvaprakāśam / Rasarājasundaram - Pāṇḍurogādhikāram | ||
| 8 | शोथम् (Shotham , Inflammatory Edema) | पुनर्नवादि मण्डूरम् - 1 - Punarnavadi Manduram - 1 | मण्डूरम् - Manduram - Iron oxide formulations | बृहन्निघण्टु रत्नाकरम् / भावप्रकाशम् / रसराजसुन्दरम् - पाण्डुरोगाधिकारम् - Bṛhannighaṇṭu ratnākaram / Bhāvaprakāśam / Rasarājasundaram - Pāṇḍurogādhikāram | ||
| 9 | सर्वाङ्ग शोथ/ शोफ - Sarvanga shotha - Anasarca, Edema | पुनर्नवादि मण्डूरम् - 1 - Punarnavadi Manduram - 1 | मण्डूरम् - Manduram - Iron oxide formulations | बृहन्निघण्टु रत्नाकरम् / भावप्रकाशम् / रसराजसुन्दरम् - पाण्डुरोगाधिकारम् - Bṛhannighaṇṭu ratnākaram / Bhāvaprakāśam / Rasarājasundaram - Pāṇḍurogādhikāram | ||
| 10 | उदर रोगम् - Udara Rogam - Diseases with abdominal Distention due to Various Causes | पुनर्नवादि मण्डूरम् - 1 - Punarnavadi Manduram - 1 | मण्डूरम् - Manduram - Iron oxide formulations | बृहन्निघण्टु रत्नाकरम् / भावप्रकाशम् / रसराजसुन्दरम् - पाण्डुरोगाधिकारम् - Bṛhannighaṇṭu ratnākaram / Bhāvaprakāśam / Rasarājasundaram - Pāṇḍurogādhikāram | ||
| 11 | शूल (Shula) | पुनर्नवादि मण्डूरम् - 1 - Punarnavadi Manduram - 1 | मण्डूरम् - Manduram - Iron oxide formulations | बृहन्निघण्टु रत्नाकरम् / भावप्रकाशम् / रसराजसुन्दरम् - पाण्डुरोगाधिकारम् - Bṛhannighaṇṭu ratnākaram / Bhāvaprakāśam / Rasarājasundaram - Pāṇḍurogādhikāram | ||
| 12 | प्लीह रोगम् / प्लीहोदरम् / प्लीह वृद्धिः - Pliha Rogam / Pleehodaram / Pleeha Vruddhi - Disease spectrum with enlarged spleen | पुनर्नवादि मण्डूरम् - 1 - Punarnavadi Manduram - 1 | मण्डूरम् - Manduram - Iron oxide formulations | बृहन्निघण्टु रत्नाकरम् / भावप्रकाशम् / रसराजसुन्दरम् - पाण्डुरोगाधिकारम् - Bṛhannighaṇṭu ratnākaram / Bhāvaprakāśam / Rasarājasundaram - Pāṇḍurogādhikāram | ||
| 13 | आध्मानम् - Adhmanam - Disease spectrum with painful abdominal bloating | पुनर्नवादि मण्डूरम् - 1 - Punarnavadi Manduram - 1 | मण्डूरम् - Manduram - Iron oxide formulations | बृहन्निघण्टु रत्नाकरम् / भावप्रकाशम् / रसराजसुन्दरम् - पाण्डुरोगाधिकारम् - Bṛhannighaṇṭu ratnākaram / Bhāvaprakāśam / Rasarājasundaram - Pāṇḍurogādhikāram | ||
| 14 | अर्शस् - Arshas - Diseases with swellings and tumours at anal canal | पुनर्नवादि मण्डूरम् - 1 - Punarnavadi Manduram - 1 | मण्डूरम् - Manduram - Iron oxide formulations | बृहन्निघण्टु रत्नाकरम् / भावप्रकाशम् / रसराजसुन्दरम् - पाण्डुरोगाधिकारम् - Bṛhannighaṇṭu ratnākaram / Bhāvaprakāśam / Rasarājasundaram - Pāṇḍurogādhikāram | ||
| 15 | ग्रहणी रोगम् - Grahani rogam - Disease spectrum with altered digestion, absorption and excretion | पुनर्नवादि मण्डूरम् - 1 - Punarnavadi Manduram - 1 | मण्डूरम् - Manduram - Iron oxide formulations | बृहन्निघण्टु रत्नाकरम् / भावप्रकाशम् / रसराजसुन्दरम् - पाण्डुरोगाधिकारम् - Bṛhannighaṇṭu ratnākaram / Bhāvaprakāśam / Rasarājasundaram - Pāṇḍurogādhikāram | ||
| 16 | क्रिमि रोग (Krimi roga) | पुनर्नवादि मण्डूरम् - 1 - Punarnavadi Manduram - 1 | मण्डूरम् - Manduram - Iron oxide formulations | बृहन्निघण्टु रत्नाकरम् / भावप्रकाशम् / रसराजसुन्दरम् - पाण्डुरोगाधिकारम् - Bṛhannighaṇṭu ratnākaram / Bhāvaprakāśam / Rasarājasundaram - Pāṇḍurogādhikāram | ||
| 17 | वातरक्तम् - Vataraktam - Spectrum of Autoimmune diseases involving connective, Vascular and musculoskeletal tissues. | पुनर्नवादि मण्डूरम् - 1 - Punarnavadi Manduram - 1 | मण्डूरम् - Manduram - Iron oxide formulations | बृहन्निघण्टु रत्नाकरम् / भावप्रकाशम् / रसराजसुन्दरम् - पाण्डुरोगाधिकारम् - Bṛhannighaṇṭu ratnākaram / Bhāvaprakāśam / Rasarājasundaram - Pāṇḍurogādhikāram | ||
| 18 | कुष्ठम् - Kushtha | पुनर्नवादि मण्डूरम् - 1 - Punarnavadi Manduram - 1 | मण्डूरम् - Manduram - Iron oxide formulations | बृहन्निघण्टु रत्नाकरम् / भावप्रकाशम् / रसराजसुन्दरम् - पाण्डुरोगाधिकारम् - Bṛhannighaṇṭu ratnākaram / Bhāvaprakāśam / Rasarājasundaram - Pāṇḍurogādhikāram |
| Disease Factors |
|---|
No Specific Research Data
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult Dosage | वटी / गुटिका - Vati / Gutika - Pills | <= | 10 | g | 1 times / day | 15 days | |
| Child Dosage | वटी / गुटिका - Vati / Gutika - Pills | <= | 5 | g | 1 times / day | 15 days |