Brief Description
An oil used to treat obesity
सुश्रुतसंहिता - चिकित्सास्थानम् - ३७. अनुवासनोत्तरबस्तिचिकित्सितम्
चक्रदत्तम् - स्थौल्याधिकारम् - Chakradattam - Sthoulyadhikara
वंङ्ग सेन / बृहत् निघण्टु रत्नाकर / वृंन्द माधवम् / भावप्रकाशम् / योग रत्नाकरम् / गदा निग्रहम् / भैषज्य रत्नावली - मेदोरोगम्
बृहत् योग तरङ्गिणी। तरङ्गः. १०४
त्रिफलातिविषा मुर्वा त्रिवृञ्चित्रकवासकैः। निम्बारग्वधषड्ग्रन्थासप्तपर्णनिशाद्वयैः ॥ २६ ॥
गुडूचीन्द्रसुराकृष्णाकुष्ठसर्षपनागरैः । तैलमेभिः समं पक्वं सुरसादिरसाप्लुतम् ||२७||
पानाभ्यञ्जनगण्डूषनस्यबस्तिषु योजितम् । स्थूलतालस्य कण्ड्वादीञ्जयेत् कफकृतान्गदान्॥ २८
त्रिफला, अतीस, मूर्वा, निसोथ, चीतकी जड़, अड़सा, नीम, अमलतास, बच, सप्तपर्ण, हल्दी, दारूहल्दी, गुर्च, इन्द्रायण, छोटी पीपल, कूट, सरसों तथा सोठका कल्क और सुरसादि गणका रस मिलाकर पकाये गये तैलका पान, मालिश, गण्डूष, नस्य और बस्तिद्वारा प्रयोग करनेसे स्थूलता, आलस्य, कण्डू आदि कफजन्य रोग नष्ट होते हैं ॥ २६-२८ ॥
| Serial Number | Samskrutha Name | Scientific name | Hindi Name | English Name | Quantity for 1000ml | Units | Ratio |
|
|||||||
| कल्कद्रव्याणि - Kalkadrayani - Drugs for herbal Paste | |||||||
| 1 | आमलकी फलत्वक् - Amalaki phala tvak | Emblica officinalis | आंवला का छिल्का - Avla Chilka | Emblic, Indian gooseberry - Dried Fruit Rind | 12.5 | g | 1 |
| 2 | हरीतकी फल त्वक् - Haritaki Phala Tvak | Terminalia chebula | हरड फल छिल्का - Haradphala Chilka | Chebulic Myrobalan, Black Myrobalan - Dried Fruit rind | 12.5 | g | 1 |
| 3 | विभीतकी फलत्वक् - Vibhitaki Phala tvak | Terminalia bellirica | बेहेडा फल छिल्का - Beheda Phala Chilkaa | Belleric Myrobalan,Bastard Myrobalan - Dried Fruit rind | 12.5 | g | 1 |
| 4 | अतिविषा मूलम् - Ativisha Mualm | Aconitum heterophyllum | अतीस मूल - Atees Mul | Atis - Root | 12.5 | g | 1 |
| 5 | मुर्वा काण्डकाष्ठम् - Murva Kandakashtham | Marsdenia tenacissima | मरुवा काण्ड भाग - Maruva Kanda Bhag | White Turpeth - Stem Cuttings | 12.5 | g | 1 |
| 6 | पालिन्दी / श्यामा त्रिवृत् मूलम् - Palindi / Shyama Trivrut Mulam | Operculina turpethum | काला निशोत् की जड | Transparent Wood Rose, White day glory, Indian jalap | 12.5 | g | 1 |
| 7 | रक्त चित्रक मूलम् - Rakta Chitraka Mualm | Plumbago indica / Plumbago zeylanica | रक्त / श्वेत चित्रक की जड - Rakta / Rakta / Shveta Chitraka Ki Jad | Ceylon Leadwort, Leadwort - Roots | 12.5 | g | 1 |
| 8 | वासा पञ्चाङ्गम् - Vasa Pachanga.m | Adhatoda vasica | अडूल्सा की पंचांग - Adulsa Ki Panchang | Malabar Nut, Vasaca - Whole Plant Cuttings | 12.5 | g | 1 |
| 9 | निम्ब पत्रम् - Nimba Patram | Azadirachta indica | नीम की पत्ति - Neem ki Patte | Neem Leaves | 12.5 | g | 1 |
| 10 | आरग्वध त्वक् - Aragvadha Tvak | Cassia fistula | आमलतास छाल - Amalatas ke Chaal | Indian Laburnum, Purging Cassia, Golden Shower - Bark | 12.5 | g | 1 |
| 11 | वचा मूलम् - Vacha Mulam | Acorus calamus | बच की जड - Bach ki Jad | Sweet flag - Roots | 12.5 | g | 1 |
| 12 | सप्तपर्ण त्वक् - Saptaparna Tvak | Alstonia scholaris | सप्तपर्णी / शैतान का झड / चितवन की छाल - Saptaparni / Shaitan kI Jad / Chitavan ki Chaal | Devil’s tree, Dita Bark tree, Scholar Tree, Fever Bark - Bark | 12.5 | g | 1 |
| 13 | हरिद्रा मूलम् - Haridra Mulam | Curcuma longa | हल्दी - Haldi | Turmeric Roots | 12.5 | g | 1 |
| 14 | दारुहरिद्रा मूलम् - 1 - Daruharidra Mulam -1 | Berberis aristata | दार्वी / दारुहल्दी की जड - 1 - Darvi / Daruhaldi ki Jad - 1 | Indian Barberry Roots - 1 | 12.5 | g | 1 |
| 15 | अमृता / गुडूची काण्डम् - Amruta / Guduchi Kandam | Tinospora cordifolia | गिलोय की काण्डभाग - Giloy ki Kandabhag | Heart-leaved moonseed - Stem Cuttings | 12.5 | g | 1 |
| 16 | इन्द्रवारुणी पञ्चाङ्गम् / विशाला पञ्चाङ्गम् - Indravaruni Panchangam / Vishala Panchangam | Citrullus colocynthis | बडी इन्द्रायण की पंचांग / छोटा तरबूज़ की पंचांग / इन्द्रायण की पंचांग - Badi indrayan ki Panchang / Chota tarbooj ki Panchang / Indrayan ki Panchang | Colocynth / Bitter Apple - Whole plant Cuttings | 12.5 | g | 1 |
| 17 | पिप्पली / मागधी / उपकुल्या / कणा / कृष्णा फलम् - Pippali / Magadhi / Upakulya/ Kana / Krushna Phalam | Piper longum | बढी पिप्पली - Badhi Pippali | Indian Long Pepper / Joborandi - Dried Fruit | 12.5 | g | 1 |
| 18 | कुष्ठ मूलम् - Kushtha Mulam | Saussurea lappa /Saussurea costus | कूठ की जड - Kooth ki Jad | Indian costus Roots | 12.5 | g | 1 |
| 19 | कृष्ण सर्षप बीजम् - Krishna Sarshapa Beejam | Brassica campestris | सरसो - Saraso | Field Mustard, Turnip Rape - Seeds | 12.5 | g | 1 |
| 20 | नागर / शुण्ठी मूलम् - Nagara / Shunthi Mulam | Zingiber officinale | सोंठ - Sonth | Ginger - Dry Tubers | 12.5 | g | 1 |
| स्नेह द्रव्यम् - Sneha Dravyani | |||||||
| 21 | तिलतैलम् - Tila Tailam | Sesamum indicum | तिल के तेल - Til ka Tel | Sesame, Gingelly oil | 1000 | g | 4 |
| कल्क द्रव्याणि - Kalkadravyani - Drugs for herbal paste | |||||||
| 22 | श्वेत तुलसी पञ्चाङ्गम् - Shveta Tulasi Panchangam | Ocimum sanctum | सफेद तुलसी पंचांग - Sapfed Tulasi Panchang | Holy Basil, Sacred Basil - White Varient - Whole Plant Cuttings | 33.3 | g | 2.664 |
| 23 | कृष्ण तुलसी पञ्चाङ्गम् - Krishna Tulasi Panchangam | Ocimum sanctum | काला तुलसी पंचांग - Kala Tulasi Panchang | Holy Basil, Sacred Basil - Black Variant - Whole Plant Cuttings | 33.3 | g | 2.664 |
| 24 | फणिज्जक / बर्बरी / वनतुलसी - पञ्चाङ्गम् - Phanijjaka / Barbari / Vanatulasi - Panchangam | Ocimum basilicum | सब्जा की पंचांग - Sabzaa kI Panchanga | Sweet Basil, Basil Herb - Seeds | 33.3 | g | 2.664 |
| 25 | अर्जक - 1 / श्वेत कुठेरक पञ्चाङ्गम् - Arjaka - 1 / Shveta Kutheraka Panchangam | Orthosiphon pallidus | बावरी पंचांग - Bavari Panchanga | Pale Java Tea - Whole plant Cuttings | 33.3 | g | 2.664 |
| 26 | अर्जक - 2 पञ्चाङ्गम् - Arjaka - 2 Panchangam | Orthosiphon grandiflorus / O. aristatus. O. spiralis O. stamineus Benth |
मूत्रि तुलसी पंचांग - Mutri tulasi Panchang | Kidney Tea Plant, Java Tea - Whole Plant Cuttings | 33.3 | g | 2.664 |
| 27 | भूतीक / भूस्तृण / गन्धतृण - 2 / लामज्जक तृण पञ्चाङ्गम् - Bhutika / Bhustruna / Gandhatruna - 2 / Lamajjaka - Panchangam | Cymbopogon jwarancusa | , ज्वरांकुश / लामज्जक / खवि / बर घास पंचाग - Jwarankush / Lamjak / Khavi / Bur - Panchang | Jwarankush Grass - Whole plant Cuttings | 33.3 | g | 2.664 |
| 28 | भूतीक / भूस्तृण / गन्धतृण पञ्चाङ्गम् - 1 - Bhutika / Bhustruna / Gandhatruna Panchangam - 1 | Cymbopogon citratus | गन्धतृण / नीबू घास पञ्चाङ्ग - Gandhatruna / Nimbu ghaas Panchang | Lemon Grass, Oil grass, West Indian lemon grass - Whole plant Cuttings | 33.3 | g | 2.664 |
| 29 | सुगन्ध द्रोणपुष्पी / सुगन्धक पञ्चाङ्गम् - Sugandha Dronapushpi / Sugandhaka Panchangam | Leucas martinicensis | गूम्मा पञ्चाङ्गम् - Gumma Panchangam | Leucas - Whole Plant Cuttings | 33.3 | g | 2.664 |
| 30 | द्रोणपुष्पी पञ्चाङ्गम् - Drona Pushpi Panchangam | Leucas aspera | छोटा हल्कुसा / गॊफा पंचांग - Chhota halkusa / Gophaa Panchang | Common Leucas - Whole plant Cuttings | 33.3 | g | 2.664 |
| 31 | रोहिष / ध्यामक तृण पञ्चाङ्गम् - Rohisha / Dhyamaka Truna Panchangam | Cymbopogon martinii | गन्धबेल / गन्धभेज घास / मिर्चगन्ध / मोतिया पंचांग - Gandhabel / Gandhej-ghas / Makora / Mirchagandh / Motia Panchang | Rosha Grass, Palmarosa Grass, Geranium grass, Ginger grass - Whole plant Cuttings | 33.3 | g | 2.664 |
| 32 | कासमर्द पञ्चाङ्गम् - Kasamarda Panchangam | Cassia occidentalis | कसुण्डा / कसोंडी पंचांग - Kasonda / Kasondi Panchang | Coffee Senna, coffeeweed, Negro coffee - Whole plant Cuttings | 33.3 | g | 2.664 |
| 33 | क्षवक / चिक्किनि / चिक्किका पञ्चाङ्गम् - Kshavaka / Chikkini / chikkika Panchangam | Centipeda orbicularis | नख चिक्कनि पंचांग - Nakh chikkani Panchang | Sneezewort - Whole Plant cuttings | 33.3 | g | 2.664 |
| 34 | खरपुष्पा पञ्चाङ्गम् - Kharapushpa Panchangam | Elsholtzia ciliata | बोवाई पंचांग - Bovai Panchang | Crested Late-Summer Mint / Vietnamese balm - Whole plant Cuttings | 33.3 | g | 2.664 |
| 35 | विडङ्ग फलम् - Vidanga Phalam | Embelia ribes | बावोबरंग / बायुविडंग के फल - Baobarang / Bayuvidanga ke Phal | Embelia - Fruits | 33.3 | g | 2.664 |
| 36 | कट्फल त्वक् - Katphala Tvak | Myrica nagi | कायफल की छाल - Kayaphala Ki Chaal | Box Myrtle - Bark | 33.3 | g | 2.664 |
| 37 | श्वेत निर्गुण्डी / सिन्धुवार पञ्चाङ्गम् - Shveta Nirgundi / Sindhuvara Panchangam | Vitex negundo | सफेद संभालू की पंचांग - Safed Sambhalu Ki Panchang | Five-leaved Chaste tree - White Variant - Whole Plant Cuttings | 33.3 | g | 2.664 |
| 38 | मुण्डी / कुलाहल / भूकदम्ब / श्रावणी पञ्चाङ्गम् - Mundi / Kulahala / Bhukadamba / Shravani panchangam | Sphaeranthus indicus | गोरखमुण्डी पंचांग - Gorakhmundi Panchang | East Indian Globe Thistle, Indian sphaeranthus - Whole Plant Cuttings | 33.3 | g | 2.664 |
| 39 | मूषकपर्णी / आखुपर्णी पञ्चाङ्गम् -1 - Mushaka Parni / Akhuparni Panchangam - 1 | Merremia emarginata / Ipomoea reniformis | मूसकानी / उंदीरकानी पंचांग - 1 - Musakani / Undirkani Panchang - 1 | Kidney Leaf Morning Glory - Whole plant Cuttings | 33.3 | g | 2.664 |
| 40 | दन्ती मूलम् - Danti Mulam | Baliospermum montanum | जंग्ली जमालगोटा | Red Physic Nut, wild castor, wild croton, wild sultan seed | 33.3 | g | 2.664 |
| 41 | भार्ङ्गी मूलम् - 1 - Bharangi Mulam - 1 | Clerodendrum serratum | भारंगी मूल -1 - Bharangi Mula - 1 | Blue-flowered Glory tree,Beetle Killer - Roots | 33.3 | g | 2.664 |
| 42 | काकजङ्घा - 1 / पारावतपदी - 1 पञ्चाङ्गम् - Kakajangha / paravatapadi - 1 - Panchangam | Leea aequata | कुकुर जिह्वा पंचांग - Kukur jihwa Panchang | Bandicoot Berry - Whole Plant Cuttings | 33.3 | g | 2.664 |
| 43 | जलपिप्पली / नदीपिप्पली / प्राचीबला पञ्चाङ्गम् - Jala pippali / Nadi Pippali / Prachibala Panchangam | Phyla nodiflora / Lippia nodiflora | भू ओकरा / छोटा ओकरा / जल बूटी / जल पिप्पली पञ्चाङ्गम् - Bhu okra / chota okra / jal buti / Jal pippali Panchangam | Frog Fruit, Turkey tangle, Creeping Lip Plant, Lippia, sawtooth fogfruit, turkey tangle fogfruit, wild long pepper | 33.3 | g | 2.664 |
| 44 | काकमाची पञ्चाङ्गम् - Kakamachi Panchangam | Solanum nigrum | मकोय के पंचांग - Makoya ke Panchang | Black Nightshade - Whole plant Cuttings | 33.3 | g | 2.664 |
| 45 | विषमुष्टि / कुपिलु / काकतिन्दुक / कुचला - त्वक् - Vishamushti / Kupilu / Kakatinduka / Kuchala - Tvak | Strychnos nux-vomica | कुचला के छाल - Kuchala ke Chaal | Nux vomica - Bark | 33.3 | g | 2.664 |
| 46 | कर्कोटी फलम् - Karkoti Phalam | Momordica dioica | जंग्ली करेला / भट करेला की फल - Jangli karela / Bhat karela ki Phal | Small Bitter Gourd, Bur Cucumber - Fruit | 33.3 | g | 2.664 |
| 47 | अलम्बुषा - 1 / पंक्तिपत्र / झुल्ली पुष्प / कुलहल पञ्चाङ्गम् - Alambusha -1 / Panktpatra / Jhulli Pushpa / Kulahala Panchangam | Biophytum sensitivum / Biophytum nervifolium | लाजोनी / लजालू / झलायि पंचांग - Lajoni / Lajalu / Jhalai Panchang | Little Tree Plant, Sensitive plant, Sikerpud - Whole plant Cuttings | 33.3 | g | 2.664 |
| 48 | मरुबक पञ्चाङ्गम् - Marubaka Panchangam | Origanum majorana | मरुवा पंचांग / Maruva Panchang | Sweet Marjoram - Whole plant cuttings | 33.3 | g | 2.664 |
| 49 | माधवी लता / कार्मुका / पुण्ड्रिका / अतिमुक्ता - त्वक् - Madhavi Lata / Karmuka / Pundrika / Atimukta Tvak | Hiptage benghalensis | माधवी लता की छाल - Madhavi lata ki Chaal | Hiptage, Helicopter Flower - Bark | 33.3 | g | 2.664 |
| 50 | महानिम्ब / द्रेक्का / राजनिम्ब / कैटर्य त्वक् - Mahanimba / Drekka / Rajanimba / Kaitarya Tvak | Melia azedarach | बकायन के छाल - Bakayan ke Chaal | Persian Lilac, Pride of India - Bark | 33.3 | g | 2.664 |
| 51 | भूतकेशी / मुरामांसी मूलम् - Bhutakeshi / Muramamsi Mulam | Selinum tenuifolium / Selinum vaginatum | भूतकेशी / मुरामांसी की जड - Bhutakeshi / Muramamsi ki Jad | Selinum roots | 33.3 | g | 2.664 |
| Serial No | Samskruta Name | Description | Anupanam |
| 1 | अतिस्थौल्यम् - Atisthoulyam | Morbid Obesity | उष्णजलम् - Hot Water |
| 2 | आलस्यम् - Alasyam | Apathy / laziness / sloth - reluctance to work or make an effort | उष्णजलम् - Hot Water |
| 3 | कण्डू- Kandu | Diseases with itching as prime symptom | उष्णजलम् - Hot Water |
| 4 | कफज रोगम् - Kaphaja Rogam | Diseases of Kafa - Disease spectrum with altered bodily secretions, decreased BMR, obstructive nature, altered metabolism, | उष्णजलम् - Hot Water |
Gallic Acid
Phyllembin
Zeatin
Zeatin riboside
Zeatin nucleotide
Phyllembin
Superoxide dismutase
Tannin
Gallic Acid
Shikimic Acid
Triacontanoic Acid
Palmitic Acid
Beta-sitosterol
Daucosterol
Triethyl ester of chebulic acid
Ethyl ester of gallic acid
Ellagitannins
Terchebulin
Punicalagin
Teaflavin
Triterpene
Chebupentol
Arjungenin
Terminoic acid
Arjunolic acid
Phloroglucinol
Pyrogallol
Beta-sitosterol
Gallic Acid
Ellagic acid
Ethyl ester of gallic acid
Galloyl glucose
Chebulagic acid
Bellaricanin - Cardiac glycoside
Tannin
Plumbagin
Azadirachtin
Nimbolinin
Nimbin
Nimbidin
Nimbidol
Gallic Acid
Vitamin C - Ascorbic Acid
Nimbanene
Azadirone
Epoxyazadiradione
Azadiradione
Azadiradione
Gedunin
Quercetin
Beta-sitosterol
n-hexacosanol
6-desacetylnimbinene
Polyphenolic compounds
Asarone
Beta asarone
Eugenol
Isoeugenol
Methyl eugenol
Methyl isoeugenol
1,4-(trans)1,7(trans)-acorenone
Carvacrol
Estragole
Safrole
Euasarone
Asaronaldehyde
Azulene
Calamol
Cucurbitacin
Colocynthin
Caffeic acid
Chlorogenic acid
Quercetin
a-Elaterin
Kaempferol
Hentriacontane
Saponin
Tannin
Piperine
Aristolactams
Dioxoaporphines
Isobutyl amide
Longamide
Guineensine
Lignans
Pluviatilol
Methyl pluviatilol
Fargesin
Sesamin
Asarinine
N-isobutyl-deca-trans - 2- trans - 4 - dienamide
Piperolactam A
Cepharadione B
Cepharadione A
Cepharanone B
Isodihydropiperlonguminine
Methylpiperate
Cepharanone B
3,4,5 - Trimethoxycinnamate
Piperidine
Pellitorine
Brachystamide B
Pipataline
Piperrolein B
Pipernonaline
Dehydropipernonaline
Retrofractamide C
Pellitorine
Piperanine
Piperolactam A
Piperolactam B
Quinoline-4
Gingerol
Geranial
Neral
Sesquiterpenes
Beta sesquiphellandrene
Betabisabolene
Arcurcumene
Alphazingiberene
Zingiberene
Shogaol
Diarylheptenone
Diterpenes
Gingesulphonic acid
Monoacyldigalactosyl glycerol
| Rasa | तिक्त - Tikta - Bitter कषाय - Kashaya - Astringent कटु - Katu - Pungent |
|---|---|
| Guna | लघु गुणम् - Laghu Gunam - Drug property which induces lightness to body तीक्ष्णम् - Tikshnam - Drug action which irritates body by its Pungent quality उष्णं गुणम् - Ushna Gunam - Drug action which imparts heat रूक्ष गुणम् - Ruksha Gunam - Drug action which imparts dryness श्लक्ष्ण गुणम् - Shlakshna Gunam - Drug property which imparts smoothness सर गुण - Saraguna - Drug action which imparts movement द्रव गुणम् - Dravagunam - Drug action which imparts liquid state मृदु गुणम् - Mrudu Gunam - Drug action which imparts softness सूक्ष्म गुणम् - Sukshma Gunam - Drug property by virtue of which molecules of drug can eneter into minutetst spaces of body विशद गुणम् - Vishada Gunam - Drug action which cleanses the body |
| Veerya | Ushna veerya |
| Vipaka | Katu |
| Prabhava | मेदो शोषणम् - Medo Shoshanam - Pharmacological action which dries up Adipose tissue or Fat - Lipolytics |
| Anupanam | उष्ण जलम् - Ushna Jalam - Hot Water | modal-content
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्थौल्यम् - Sthoulyam - Obesity - BMI 30.0 to 40 | त्रिफलादि तैलम् - 1 - Triphaladi Tailam - 1 | तैलम् - Tailam - Medicated oil | सुश्रुतसंहिता - चिकित्सास्थानम् - ३७. अनुवासनोत्तरबस्तिचिकित्सितम्, चक्रदत्तम् - स्थौल्याधिकारम् - Chakradattam - Sthoulyadhikara वंङ्ग सेन / बृहत् निघण्टु रत्नाकर / वृंन्द माधवम् / भावप्रकाशम् / योग रत्नाकरम् / गदा निग्रहम् / भैषज्य रत्नावली - मेदोरोगम् , बृहत् योग तरङ्गिणी। तरङ्गः. १०४ | ||
| 2 | आलस्यम् - Alasyam - Apathy / laziness / sloth - reluctance to work or make an effort | त्रिफलादि तैलम् - 1 - Triphaladi Tailam - 1 | तैलम् - Tailam - Medicated oil | सुश्रुतसंहिता - चिकित्सास्थानम् - ३७. अनुवासनोत्तरबस्तिचिकित्सितम्, चक्रदत्तम् - स्थौल्याधिकारम् - Chakradattam - Sthoulyadhikara वंङ्ग सेन / बृहत् निघण्टु रत्नाकर / वृंन्द माधवम् / भावप्रकाशम् / योग रत्नाकरम् / गदा निग्रहम् / भैषज्य रत्नावली - मेदोरोगम् , बृहत् योग तरङ्गिणी। तरङ्गः. १०४ | ||
| 3 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | त्रिफलादि तैलम् - 1 - Triphaladi Tailam - 1 | तैलम् - Tailam - Medicated oil | सुश्रुतसंहिता - चिकित्सास्थानम् - ३७. अनुवासनोत्तरबस्तिचिकित्सितम्, चक्रदत्तम् - स्थौल्याधिकारम् - Chakradattam - Sthoulyadhikara वंङ्ग सेन / बृहत् निघण्टु रत्नाकर / वृंन्द माधवम् / भावप्रकाशम् / योग रत्नाकरम् / गदा निग्रहम् / भैषज्य रत्नावली - मेदोरोगम् , बृहत् योग तरङ्गिणी। तरङ्गः. १०४ | ||
| 4 | कण्डू - Kandu - Itching / Pruritus | त्रिफलादि तैलम् - 1 - Triphaladi Tailam - 1 | तैलम् - Tailam - Medicated oil | सुश्रुतसंहिता - चिकित्सास्थानम् - ३७. अनुवासनोत्तरबस्तिचिकित्सितम्, चक्रदत्तम् - स्थौल्याधिकारम् - Chakradattam - Sthoulyadhikara वंङ्ग सेन / बृहत् निघण्टु रत्नाकर / वृंन्द माधवम् / भावप्रकाशम् / योग रत्नाकरम् / गदा निग्रहम् / भैषज्य रत्नावली - मेदोरोगम् , बृहत् योग तरङ्गिणी। तरङ्गः. १०४ |
| Disease Factors |
|---|
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult Dosage | तैलम् - Tailam - Medicated oil | <= | 150 | g | 1 times / day | 7 days | Shodhanartha - For Detoxification |
| तैलम् - Tailam - Medicated oil | <= | 20 | g | 3 times / day | 365 days | Shamana Purpose | |
| Child Dosage | तैलम् - Tailam - Medicated oil | <= | 75 | g | 1 times / day | 7 days | Shodhanartha - For Detoxification |
| तैलम् - Tailam - Medicated oil | <= | 10 | g | 3 times / day | 365 days | Shamanartham - For Disease cure |