सुगन्धबाल - 4 / बालक - 4 / ह्रीवेर - 4 / उदीच्य - 4 / गण्डीर - 1 / पाषाणभेद - 6 पञ्चाङ्गम् - Sugandhabala - 4 / Balaka - 4 / Hlivera - 4 / Udichya - 4 / Gandeera - 1 / Pashanabheda - 6 Panchangam
Scientific Name: Coleus barbatus / C. forskohlii
Hindi Name: मकण्डी / पत्थरचूर / पाषाणभेदी पंचांग - Makandi / Patharchur / Pashan bhedi Panchang
English Name: Abyssinian coleus / blue spur flower / false boldo / Indian coleus - Whole plant Cuttings
Category: Plant Parts
Sub-Category:
Out of Stock
Brief Description
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | |
|---|---|
| Guna | |
| Veerya | |
| Vipaka | |
| Prabhava | |
| Anupanam | modal-content |
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वातरोगम् /मरुत् रोगम् - Vata Rogam / Marut rogam - Disease spectrum of Movement diseases involving Musculoskeletal and Nervous System | वत्सकादि गणम् - Vatsakadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१८, अ.हृ.सू .१५/३४ | |||
| 2 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | वत्सकादि गणम् - Vatsakadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१८, अ.हृ.सू .१५/३४ | |||
| 3 | मेदोरोग (Medoroga, Diseases associated with F | वत्सकादि गणम् - Vatsakadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१८, अ.हृ.सू .१५/३४ | |||
| 4 | पीनस /अपीनस - Pinasa/Apinasa | वत्सकादि गणम् - Vatsakadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१८, अ.हृ.सू .१५/३४ | |||
| 5 | गुल्म रोगम् - Gulma Rogam - Disease spectrum with various Abdominal swellings / tumours/ Cysts | वत्सकादि गणम् - Vatsakadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१८, अ.हृ.सू .१५/३४ | |||
| 6 | ज्वरघ्नम् - Jvaraghnam - Antipyretic / Febrifuge | वत्सकादि गणम् - Vatsakadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१८, अ.हृ.सू .१५/३४ | |||
| 7 | शूल (Shula) | वत्सकादि गणम् - Vatsakadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१८, अ.हृ.सू .१५/३४ | |||
| 8 | अर्शस् - Arshas - Diseases with swellings and tumours at anal canal | वत्सकादि गणम् - Vatsakadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१८, अ.हृ.सू .१५/३४ | |||
| 9 | दीपनम् - Deepanam - Eupeptic / Appetizer / stomachic / Metabolic rate accelerator | वत्सकादि गणम् - Vatsakadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१८, अ.हृ.सू .१५/३४ | |||
| 10 | अरुचि / अरसज्ञता / अरोचकम् - Aruchi / Arasajnata / Arochakam - Hypogeusia / Loss of taste / Anorexia | वत्सकादि गणम् - Vatsakadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१८, अ.हृ.सू .१५/३४ | |||
| 11 | पाचन / आमपाचनम् - Pachanam / Amapachanam) | वत्सकादि गणम् - Vatsakadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१८, अ.हृ.सू .१५/३४ | |||
| 12 | वातकफमेदज व्याधि - Vatakaphamedaja Vyadhi | वत्सकादि गणम् - Vatsakadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१८, अ.हृ.सू .१५/३४ | |||
| 13 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | कफघ्न / कफ संशमन गणम् - Kaphaghna / Kapha samshamana Ganam | अ.सं.सू.१५/७ , अ.हृ.सू.१४/१ , सु.सू.३८/९ | |||
| 14 | दोष पाचनम् - Dosha Pachanam | पाचनामृतम् कषायम् - Pachanamrutam Kashayam | सहस्रयोगम् / कषाय प्रकरणम् | |||
| 15 | पाचन / आमपाचनम् - Pachanam / Amapachanam) | पाचनामृतम् कषायम् - Pachanamrutam Kashayam | सहस्रयोगम् / कषाय प्रकरणम् | |||
| 16 | ज्वरघ्नम् - Jvaraghnam - Antipyretic / Febrifuge | पाचनामृतम् कषायम् - Pachanamrutam Kashayam | सहस्रयोगम् / कषाय प्रकरणम् | |||
| 17 | श्वासम् - Shvasam - Disease Spectrum with difficulty breathing | दशमूल रसायनम् - Dashamula Rasayanam | सहस्रयोगम् / लेह प्रकरणम् | |||
| 18 | प्रतिश्यायम् (Pratishyaya, Diseases spectrum with various nasal discharge, nasal obstruction, sneezing, headache, pain and itching in the nose, throat, loss of voice, fever, loss of taste, emaciation - All types of Rhinitis, Sinusitis, Upper respiratory tr | दशमूल रसायनम् - Dashamula Rasayanam | सहस्रयोगम् / लेह प्रकरणम् | |||
| 19 | अरुचि / अरसज्ञता / अरोचकम् - Aruchi / Arasajnata / Arochakam - Hypogeusia / Loss of taste / Anorexia | दशमूल रसायनम् - Dashamula Rasayanam | सहस्रयोगम् / लेह प्रकरणम् | |||
| 20 | गलग्रह - Galagrah - Disease spectrum with difficulty to carry out normal functions of larynx and pharynx like respiration, swallowing | दशमूल रसायनम् - Dashamula Rasayanam | सहस्रयोगम् / लेह प्रकरणम् | |||
| 21 | वातरोगम् /मरुत् रोगम् - Vata Rogam / Marut rogam - Disease spectrum of Movement diseases involving Musculoskeletal and Nervous System | दशमूल रसायनम् - Dashamula Rasayanam | सहस्रयोगम् / लेह प्रकरणम् | |||
| 22 | क्षय रोगम् / राजयक्ष्मा / शोषम् - Kshaya Rogam / Rajayakshma / Shosham - Disease spectrum with progressive emaciation or cachexia | दशमूल रसायनम् - Dashamula Rasayanam | सहस्रयोगम् / लेह प्रकरणम् | |||
| 23 | गुल्म रोगम् - Gulma Rogam - Disease spectrum with various Abdominal swellings / tumours/ Cysts | दशमूल रसायनम् - Dashamula Rasayanam | सहस्रयोगम् / लेह प्रकरणम् | |||
| 24 | कासः - Kasa - Disease spectrum with Cough | दशमूल रसायनम् - Dashamula Rasayanam | सहस्रयोगम् / लेह प्रकरणम् | |||
| 25 | कापाल कुष्ठम् - Kapala Kushtham - Skin disease spectrum with blackish red coloured, dry, Painful, thin lesions | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 26 | औदुम्बर कुष्ठम् - Oudumbara Kushtham - Disease spectrum characterized by skin lesions with red color, discolored hairs, pain, itching,- lepromatous Leprosy | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 27 | मण्डल कुष्ठम् (Mandala Kushtham) | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 28 | ऋष्यजिह्वा कुष्ठम् - Rushyajihva Kushtham | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 29 | पुण्डरीक कुष्ठम् (Pundarika kushtha, Skin disease spectrum with red bordered papules and plaques) | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 30 | सिध्म कुष्ठम् (Sidhma Kushtham) | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 31 | काकणक कुष्ठम् - Kakanaka Kushtham | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 32 | एक कुष्ठम् - Eka kushtham - Diseases with extenssive exfoliative desquamating skin disease with absence of sweating - Atopic dermatitis | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 33 | चर्माख्य कुष्ठम् - Charmakhya Kushtham - Diseases with thick, rough skin | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 34 | पामा (Pama, White/dull white/yellowish black | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 35 | विपादिका - Vipadika - Cracked Heel and Palm | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 36 | विस्फोटम् - Visphota, Disease spectrum with vesiculobullous formation, fever, burning sensation- Bullous Pemphigus, Herpes Zoster, Genital Herpes, Chicken pox, Dermatitis herpetiformis, Epidermolysis bullosa, Hand, foot and mouth disease) | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 37 | चर्मदल कुष्ठम् - Charmadala Kushtham | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 38 | अलसक कुष्ठ (Alasaka kushtha, Skin disease with itchy, reddish, papular knots all aver the body) | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 39 | दद्रु - Dadru - Skin Disease spectrum with elevated, reddish , pruritic papules arranged in circular manner. | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 40 | शतारु(Shataru, Skin disease with reddish discoloration, burning and painful ulcerations - Dry eczema) | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 41 | किटिभ (Kitibha, skin diseases with black disc | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 42 | विचर्चिका (Vicharchika, Skin disease characte | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 43 | वातरक्त (Vatarakta) | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 44 | अर्दितम् - Arditam - Disease spectrum with Facial paralysis, Bells palsy, Transient ischemic attack, Hemi Paresis | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 45 | उपदंशम् - Upadamsham - Disease spectrum with penile lesions | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 46 | श्लीपदम् - Shleepada - Disease spectrum with Progressive edema of the lower limb starting from groin to foot, fever and finally resulting in deformity with hard edema. | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 47 | करसुप्ति - Karasupti - Anesthesia or Hypoesthesia of hands - Hand Numbness | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 48 | सुप्तिः / सुप्तता - Supthi / Suptata - Numbness / Insensibility of any part of the body | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 49 | पक्षाघातः / एकाङ्ग रोगम् - Pakshaghata / Ekanga Rogam - Disease spectrum with hemiparesis, hemiplegia, Loss of strength in half side of the body | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 50 | मेदोरोग (Medoroga, Diseases associated with F | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ | |||
| 51 | नेत्ररोग (Netraroga, Eye diseases) | महा मञ्जिष्ठादि /बृहत् मञ्जिष्ठादि कषायम् - Maha Manjisthadi / Brihat Manjisthadi kashayam | शा.म.२/१३९-१४४ |
| Disease Factors |
|---|
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment |
|---|