काकजङ्घा - 2 / काकतिक्ता - 3 / पारावतपदी - 2 - पञ्चाङ्गम् - Kakajangha - 2 / Kakatikta - 3 / Paravatapadi - 2
Scientific Name: Peristrophe bicalyculata
Hindi Name: मसी / नसभंगा पंचांग - Masi / Nasabhanga Panchang
English Name: Panicled Foldwing, Lady flower, Panicled Peristrophe - Whole Dried plant
Category: Plant Parts
Sub-Category:
Out of Stock
Brief Description
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | |
|---|---|
| Guna | |
| Veerya | |
| Vipaka | |
| Prabhava | |
| Anupanam | modal-content |
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विष (Visha) | आरग्वधादि गणम् - Aragvadhadi Ganam | अ.हृ.सू.१५/१७-१८, अ.सं.सू.१६/९, सु.सू.३८/६-७ | |||
| 2 | प्रमेहः - Prameha - Disease spectrum with increased urgency, frequency and quantity and altered quality of urine | आरग्वधादि गणम् - Aragvadhadi Ganam | अ.हृ.सू.१५/१७-१८, अ.सं.सू.१६/९, सु.सू.३८/६-७ | |||
| 3 | कुष्ठम् - Kushtha | आरग्वधादि गणम् - Aragvadhadi Ganam | अ.हृ.सू.१५/१७-१८, अ.सं.सू.१६/९, सु.सू.३८/६-७ | |||
| 4 | कण्डू - Kandu - Itching / Pruritus | आरग्वधादि गणम् - Aragvadhadi Ganam | अ.हृ.सू.१५/१७-१८, अ.सं.सू.१६/९, सु.सू.३८/६-७ | |||
| 5 | छर्दि - Chardi - Disease spectrum with vomiting | आरग्वधादि गणम् - Aragvadhadi Ganam | अ.हृ.सू.१५/१७-१८, अ.सं.सू.१६/९, सु.सू.३८/६-७ | |||
| 6 | व्रण शोधन (Vruna shodhana, wound cleansing or ulcer debridement medicines)) | आरग्वधादि गणम् - Aragvadhadi Ganam | अ.हृ.सू.१५/१७-१८, अ.सं.सू.१६/९, सु.सू.३८/६-७ | |||
| 7 | दुष्ट व्रणम् (Dushta Vrunam, Non healing ulcers with pus, vitiated blood, bad odor, discharge) | आरग्वधादि गणम् - Aragvadhadi Ganam | अ.हृ.सू.१५/१७-१८, अ.सं.सू.१६/९, सु.सू.३८/६-७ | |||
| 8 | ज्वरघ्नम् - Jvaraghnam - Antipyretic / Febrifuge | आरग्वधादि गणम् - Aragvadhadi Ganam | अ.हृ.सू.१५/१७-१८, अ.सं.सू.१६/९, सु.सू.३८/६-७ | |||
| 9 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | आरग्वधादि गणम् - Aragvadhadi Ganam | अ.हृ.सू.१५/१७-१८, अ.सं.सू.१६/९, सु.सू.३८/६-७ | |||
| 10 | प्रतिश्यायम् (Pratishyaya, Diseases spectrum with various nasal discharge, nasal obstruction, sneezing, headache, pain and itching in the nose, throat, loss of voice, fever, loss of taste, emaciation - All types of Rhinitis, Sinusitis, Upper respiratory tr | सुरसादि गणम् - Surasadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१६ , अ.हृ.सू.१५ / ३०-३१, सु.सू. ३८/ १९ | |||
| 11 | श्वासम् - Shvasam - Disease Spectrum with difficulty breathing | सुरसादि गणम् - Surasadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१६ , अ.हृ.सू.१५ / ३०-३१, सु.सू. ३८/ १९ | |||
| 12 | मेदोरोग (Medoroga, Diseases associated with F | सुरसादि गणम् - Surasadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१६ , अ.हृ.सू.१५ / ३०-३१, सु.सू. ३८/ १९ | |||
| 13 | कासः - Kasa - Disease spectrum with Cough | सुरसादि गणम् - Surasadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१६ , अ.हृ.सू.१५ / ३०-३१, सु.सू. ३८/ १९ | |||
| 14 | अरुचि / अरसज्ञता / अरोचकम् - Aruchi / Arasajnata / Arochakam - Hypogeusia / Loss of taste / Anorexia | सुरसादि गणम् - Surasadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१६ , अ.हृ.सू.१५ / ३०-३१, सु.सू. ३८/ १९ | |||
| 15 | व्रण शोधन (Vruna shodhana, wound cleansing or ulcer debridement medicines)) | सुरसादि गणम् - Surasadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१६ , अ.हृ.सू.१५ / ३०-३१, सु.सू. ३८/ १९ | |||
| 16 | क्रिमि रोग (Krimi roga) | सुरसादि गणम् - Surasadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१६ , अ.हृ.सू.१५ / ३०-३१, सु.सू. ३८/ १९ | |||
| 17 | योनिरोगम् (Yonirogam) | मुस्तादि गणम् - Mustadi Ganam | अ.सं.सू.१६ / २१ , अ.हृ.सू. १५/४० , | |||
| 18 | स्तन्यरोगहर - Stanyarogahara | मुस्तादि गणम् - Mustadi Ganam | अ.सं.सू.१६ / २१ , अ.हृ.सू. १५/४० , | |||
| 19 | स्तन्यशोधन / स्तन्य दोषहर - Stanya Shodhana / Stanya Doshahara - Breast milk Purifier | मुस्तादि गणम् - Mustadi Ganam | अ.सं.सू.१६ / २१ , अ.हृ.सू. १५/४० , | |||
| 20 | दोष पाचनम् - Dosha Pachanam | मुस्तादि गणम् - Mustadi Ganam | अ.सं.सू.१६ / २१ , अ.हृ.सू. १५/४० , | |||
| 21 | पाचन / आमपाचनम् - Pachanam / Amapachanam) | मुस्तादि गणम् - Mustadi Ganam | अ.सं.सू.१६ / २१ , अ.हृ.सू. १५/४० , | |||
| 22 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | मुस्तादि गणम् - Mustadi Ganam | अ.सं.सू.१६ / २१ , अ.हृ.सू. १५/४० , | |||
| 23 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | कफघ्न / कफ संशमन गणम् - Kaphaghna / Kapha samshamana Ganam | अ.सं.सू.१५/७ , अ.हृ.सू.१४/१ , सु.सू.३८/९ | |||
| 24 | स्थौल्यम् - Sthoulyam - Obesity - BMI 30.0 to 40 | त्रिफलादि तैलम् - 1 - Triphaladi Tailam - 1 | सुश्रुतसंहिता - चिकित्सास्थानम् - ३७. अनुवासनोत्तरबस्तिचिकित्सितम्, चक्रदत्तम् - स्थौल्याधिकारम् - Chakradattam - Sthoulyadhikara वंङ्ग सेन / बृहत् निघण्टु रत्नाकर / वृंन्द माधवम् / भावप्रकाशम् / योग रत्नाकरम् / गदा निग्रहम् / भैषज्य रत्नावली - मेदोरोगम् , बृहत् योग तरङ्गिणी। तरङ्गः. १०४ | |||
| 25 | आलस्यम् - Alasyam - Apathy / laziness / sloth - reluctance to work or make an effort | त्रिफलादि तैलम् - 1 - Triphaladi Tailam - 1 | सुश्रुतसंहिता - चिकित्सास्थानम् - ३७. अनुवासनोत्तरबस्तिचिकित्सितम्, चक्रदत्तम् - स्थौल्याधिकारम् - Chakradattam - Sthoulyadhikara वंङ्ग सेन / बृहत् निघण्टु रत्नाकर / वृंन्द माधवम् / भावप्रकाशम् / योग रत्नाकरम् / गदा निग्रहम् / भैषज्य रत्नावली - मेदोरोगम् , बृहत् योग तरङ्गिणी। तरङ्गः. १०४ | |||
| 26 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | त्रिफलादि तैलम् - 1 - Triphaladi Tailam - 1 | सुश्रुतसंहिता - चिकित्सास्थानम् - ३७. अनुवासनोत्तरबस्तिचिकित्सितम्, चक्रदत्तम् - स्थौल्याधिकारम् - Chakradattam - Sthoulyadhikara वंङ्ग सेन / बृहत् निघण्टु रत्नाकर / वृंन्द माधवम् / भावप्रकाशम् / योग रत्नाकरम् / गदा निग्रहम् / भैषज्य रत्नावली - मेदोरोगम् , बृहत् योग तरङ्गिणी। तरङ्गः. १०४ | |||
| 27 | कण्डू - Kandu - Itching / Pruritus | त्रिफलादि तैलम् - 1 - Triphaladi Tailam - 1 | सुश्रुतसंहिता - चिकित्सास्थानम् - ३७. अनुवासनोत्तरबस्तिचिकित्सितम्, चक्रदत्तम् - स्थौल्याधिकारम् - Chakradattam - Sthoulyadhikara वंङ्ग सेन / बृहत् निघण्टु रत्नाकर / वृंन्द माधवम् / भावप्रकाशम् / योग रत्नाकरम् / गदा निग्रहम् / भैषज्य रत्नावली - मेदोरोगम् , बृहत् योग तरङ्गिणी। तरङ्गः. १०४ |
| Disease Factors |
|---|
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment |
|---|