सप्तपर्णम् / सप्तछदा / शारदा पर्णम् - Saptaparnam / Saptachadaa / Shaarada Parnam
Scientific Name: Alstonia scholaris
Hindi Name: सप्तपर्णी / शैतान का झड / चितवन की पत्ते - Saptaparni / Shaitan ka Jhad / Chitvan ki Patte
English Name: Devil’s tree, Dita Bark tree, Scholar Tree, Fever Bark - Dry Leaves
Category: Plant Parts
Sub-Category:
Out of Stock
Brief Description
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | |
|---|---|
| Guna | |
| Veerya | |
| Vipaka | |
| Prabhava | |
| Anupanam | modal-content |
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विष (Visha) | आरग्वधादि गणम् - Aragvadhadi Ganam | अ.हृ.सू.१५/१७-१८, अ.सं.सू.१६/९, सु.सू.३८/६-७ | |||
| 2 | प्रमेहः - Prameha - Disease spectrum with increased urgency, frequency and quantity and altered quality of urine | आरग्वधादि गणम् - Aragvadhadi Ganam | अ.हृ.सू.१५/१७-१८, अ.सं.सू.१६/९, सु.सू.३८/६-७ | |||
| 3 | कुष्ठम् - Kushtha | आरग्वधादि गणम् - Aragvadhadi Ganam | अ.हृ.सू.१५/१७-१८, अ.सं.सू.१६/९, सु.सू.३८/६-७ | |||
| 4 | कण्डू - Kandu - Itching / Pruritus | आरग्वधादि गणम् - Aragvadhadi Ganam | अ.हृ.सू.१५/१७-१८, अ.सं.सू.१६/९, सु.सू.३८/६-७ | |||
| 5 | छर्दि - Chardi - Disease spectrum with vomiting | आरग्वधादि गणम् - Aragvadhadi Ganam | अ.हृ.सू.१५/१७-१८, अ.सं.सू.१६/९, सु.सू.३८/६-७ | |||
| 6 | व्रण शोधन (Vruna shodhana, wound cleansing or ulcer debridement medicines)) | आरग्वधादि गणम् - Aragvadhadi Ganam | अ.हृ.सू.१५/१७-१८, अ.सं.सू.१६/९, सु.सू.३८/६-७ | |||
| 7 | दुष्ट व्रणम् (Dushta Vrunam, Non healing ulcers with pus, vitiated blood, bad odor, discharge) | आरग्वधादि गणम् - Aragvadhadi Ganam | अ.हृ.सू.१५/१७-१८, अ.सं.सू.१६/९, सु.सू.३८/६-७ | |||
| 8 | ज्वरघ्नम् - Jvaraghnam - Antipyretic / Febrifuge | आरग्वधादि गणम् - Aragvadhadi Ganam | अ.हृ.सू.१५/१७-१८, अ.सं.सू.१६/९, सु.सू.३८/६-७ | |||
| 9 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | आरग्वधादि गणम् - Aragvadhadi Ganam | अ.हृ.सू.१५/१७-१८, अ.सं.सू.१६/९, सु.सू.३८/६-७ | |||
| 10 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | कफघ्न / कफ संशमन गणम् - Kaphaghna / Kapha samshamana Ganam | अ.सं.सू.१५/७ , अ.हृ.सू.१४/१ , सु.सू.३८/९ | |||
| 11 | स्थौल्यम् - Sthoulyam - Obesity - BMI 30.0 to 40 | त्रिफलादि तैलम् - 1 - Triphaladi Tailam - 1 | सुश्रुतसंहिता - चिकित्सास्थानम् - ३७. अनुवासनोत्तरबस्तिचिकित्सितम्, चक्रदत्तम् - स्थौल्याधिकारम् - Chakradattam - Sthoulyadhikara वंङ्ग सेन / बृहत् निघण्टु रत्नाकर / वृंन्द माधवम् / भावप्रकाशम् / योग रत्नाकरम् / गदा निग्रहम् / भैषज्य रत्नावली - मेदोरोगम् , बृहत् योग तरङ्गिणी। तरङ्गः. १०४ | |||
| 12 | आलस्यम् - Alasyam - Apathy / laziness / sloth - reluctance to work or make an effort | त्रिफलादि तैलम् - 1 - Triphaladi Tailam - 1 | सुश्रुतसंहिता - चिकित्सास्थानम् - ३७. अनुवासनोत्तरबस्तिचिकित्सितम्, चक्रदत्तम् - स्थौल्याधिकारम् - Chakradattam - Sthoulyadhikara वंङ्ग सेन / बृहत् निघण्टु रत्नाकर / वृंन्द माधवम् / भावप्रकाशम् / योग रत्नाकरम् / गदा निग्रहम् / भैषज्य रत्नावली - मेदोरोगम् , बृहत् योग तरङ्गिणी। तरङ्गः. १०४ | |||
| 13 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | त्रिफलादि तैलम् - 1 - Triphaladi Tailam - 1 | सुश्रुतसंहिता - चिकित्सास्थानम् - ३७. अनुवासनोत्तरबस्तिचिकित्सितम्, चक्रदत्तम् - स्थौल्याधिकारम् - Chakradattam - Sthoulyadhikara वंङ्ग सेन / बृहत् निघण्टु रत्नाकर / वृंन्द माधवम् / भावप्रकाशम् / योग रत्नाकरम् / गदा निग्रहम् / भैषज्य रत्नावली - मेदोरोगम् , बृहत् योग तरङ्गिणी। तरङ्गः. १०४ | |||
| 14 | कण्डू - Kandu - Itching / Pruritus | त्रिफलादि तैलम् - 1 - Triphaladi Tailam - 1 | सुश्रुतसंहिता - चिकित्सास्थानम् - ३७. अनुवासनोत्तरबस्तिचिकित्सितम्, चक्रदत्तम् - स्थौल्याधिकारम् - Chakradattam - Sthoulyadhikara वंङ्ग सेन / बृहत् निघण्टु रत्नाकर / वृंन्द माधवम् / भावप्रकाशम् / योग रत्नाकरम् / गदा निग्रहम् / भैषज्य रत्नावली - मेदोरोगम् , बृहत् योग तरङ्गिणी। तरङ्गः. १०४ |
| Disease Factors |
|---|
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment |
|---|