Brief Description
बलाद्य तैलम् - 1 - Baladya Tailam - 1 is one among Brumhana taila Combinations and used for Vataja Diseases arising due to excessive exhaustion.
शार्ङ्गधर संहिता मध्यम खण्डम् - ९ अध्यायम्
बलामूलकषायेण दशमूलशृतेन च| कुलत्थयवकोलानां क्वाथेन पयसा तथा || ११४
अष्टाष्टभागयुक्तेन भागमेकं च तैलकम् | गणेन जीवनीयेन शतावर्येन्द्रदारुणा || ११५
मञ्जिष्ठाकुष्ठशैलेयतगरागरुसैन्धवैः | वचापुनर्नवामांसीसारिवाद्वयपत्रकैः ||११६
शतपुष्पाऽश्वगंधाभ्यामेलया च विपाचयेत् | गर्भार्थिनीनां नारीणां नराणांक्षीणरेतसाम् || ११७
व्यायामक्षीणगात्राणां सूतिकानां च युज्यते | राजयोग्यमिदं तैलं सुखिनां च विशेषतः ||
बलातैलमिति ख्यातं सर्ववातामयापहम् ११८
दीपिका टीका
इदानीं बलातैलमाह-बलामूलेति । बलामूलकषायेणेति कषायोऽत्र क्वाथरूपः कल्कस्वरूपो वेति केचित् । दशमूलं प्रसिद्धम् । तच्छृतेन क्वाथेनेत्यर्थः । कुलत्थयवकोलानां मिलित्वा क्वाथ्यः। पयोऽत्र गव्यमाजं वा । अष्टाष्टभागयुक्तेनेति तेन बलक्काथस्याष्टौ भागाः । तैलभागापेक्षया दशमूलकाथस्याष्टौ संमिलितयवादीनां क्वाथस्याप्यष्टौ पयसश्चाष्टौ भागाः तैलस्यैको भागः । जीवनीयगणो मधुरवर्गः, तद्यथा-'जीवन्ती सूर्यपर्णीयुक् काकोल्यौ जीवकर्षभौ । मेदे यष्टीति मधुरो जीवनीयगणो मतः इति । शेषं सुबोधम् , तन्त्रान्तरेऽस्य दशपाकबलातैलमिति संज्ञा तत्रैव यथोक्तमानेन दशवारं यावत् पक्तव्यम् । वीर्योत्कर्षार्थ बहुपाकेन स्नेहक्षयोऽप्यत्र नास्ति क्षीरगतस्नेहपूरणात् । एतदभिप्रायेणैव केचिदित्यत्र मन्यन्ते तद्यथा-बलामूलकषायेणैकः पाकः, दशमूलशृतेन द्वितीयः, कुलत्थादीनां पृथक् त्रयः पाकाः, तत्र कुलत्थादीनां पृथक् तैलादष्टगुणो ज्ञेयः, पयसा षष्ठः पाकः, जीवनीयतेन सप्तमः, शतावरीरसेनाष्टमः, देवदारुशृतेन केवलेन नवमः, देवदारुपरिमाणं क्वाथवत् । यतः जीवनीयगणशतावरीदेवदारूणां त्रयः पाकास्तृतीयान्तपदत्वेन व्याख्याताः, वक्ष्यमाणं मञ्जिष्ठादिकल्केन दशम इति । तस्माद्दशपाकबला इति संज्ञामस्य वदन्ति केचित् । अस्मत्संप्रदाये पूर्वपक्षः प्रचरति । केचित्तु सकलोचितद्रव्यैर्दशवारं यावत् पाकस्य पुनरावृत्तिर्भवतीति मन्यन्ते तदव्यवहारादसङ्गतम् ॥ ११३-११८॥
गूढार्थ दीपिका
बला प्रसिद्धा, तन्मूलकषायेण तथा दशमूल शृतेन तथा कुलत्थादीनां त्रयाणां काथेन; - कोलं बदरं, पयसा दुग्धेन, बलादीनामष्टौ भागाः, तैलस्यैकः एवं पचेत् । पश्चात् जीवनीयादिभिः कल्कीकृतैः पाचयेत् । जीवनीयो गणः चूर्णोक्तः, शैलेयः प्रसिद्धः । स्पष्टमन्यत् ॥ ११३ - ११८ ॥
| Serial Number | Sankrith Name | Scientific name | Hindi Name | English Name | Quantity for 1000ml |
|
Balamula Kashayam, Dashamula Kashaya and Yavakola Kulatthadi Kashayams are prepared. Kalka Drugs are finely powdered and made into Paste. Kalka, Kashaya and Oil, all are mixed and boiled till standard Oil preparation signs are obtained.Oil is Filtered and used to treat listed diseases. |
|||||
|
Balamula Kashayam - 8 L Balamula and Water are added and boiled to get 8L of Kashayam |
|||||
| 1 | बला मूलम् - Bala Mulam | Sida cordifolia | खैरटी / बरियार की जड - Khairati / Bariyaar Ki Jad | Country Mallow - Roots | 4000 g |
| जलम् - Jalam | H2O | पानी - Pani | Water | 32 L | |
|
Dashamula Kashayam - 8L Water are added and boiled to get 8L of Kashayam |
|||||
| 2 | बिल्व मूलम् - Bilva Mulam | Aegle marmelos | बेल कि जड - Bel ki Jad | Bael tree / Bengal Quince - Roots | 400 |
| 3 | अग्निमन्थ मूलम् -1 - Agnimantha Mulam -1 | Clerodendrum phlomidis | अरणी/अगेथू -1 के जड - Arani / Agethu -1 ke Jad | Sage glory Bower plant - Roots | 400 |
| 4 | श्योनाक / टुण्टुक मूलम् - Shyonaka / Tuntuka Mulam | Oroxylum indicum | सोनापाठा की जड - Sonapatha ki jad | Indian Trumpet Flower - Roots | 400 |
| 5 | काश्मर्य मूलम् - Kashmarya Mulam | Gmelina arborea | काश्मर्य की जड - Kashmarya ki Jad | Candahar tree / White Teak - Roots | 400 |
| 6 | पाटल मूलम् - Patala Mulam | Stereospermum personatum | पारल / पारोली की जड - Paral / Paroli ki Jad | Trumpet Flower, Yellow Snake tree - Roots | 400 |
| 7 | पृष्णपर्णी पञ्चाङ्गम् - Prushnaparni Panchangam | Uraria picta | पिठवन / दब्र पंचांग - Pithavana / dabra Panchang | Dabra - Whole Plant Cuttings | 400 |
| 8 | शालपर्णी पञ्चाङ्गम् - Shalaparni Ki Panchangam | Desmodium gangeticum | सरिवान की पंचांगम् - Sarivan ki Panchang | Desmodium - Whole Plant Cuttings | 400 |
| 9 | बृहती पञ्चाङ्गम् - 1 - Bruhati Panchangam - 1 | Solanum indicum/Solanum ferox/Solanum aculeatissimum/Solanum albicaule/ | बडी कटैरी की पञ्चाङ्ग - Badi Kateri ki Panchang | Poison Berry - Whole plant | 400 |
| 10 | कण्ठकारी पञ्चाङ्गम् - Kanthakari Panchangam | Solanum surattense / Solanum Xanthocarpum/Solanum aculeatissimum/ | छोटी कटेरी / भटकटैया की पञ्चाङ्ग - Choti Kateri / Bhatkataiyya ki Panchang | Wild Eggplant, Yellow Berried Nightshade - Whole Plant Cuttings | 400 |
| 11 | गोक्षुर पञ्चाङ्गम् - Gokshura Panchang | Tribulus Terrestris | गोखुरू पंचांग - Gokhuru Panchang | Land Caltrops, Puncture Vine - Whole plant | 400 |
| जलम् - Jalam | H2O | पानी - Pani | Water | 32 L | |
|
Kulattha Yava Kola kashayam Kulattha Yava and Kola are mixed with water and boiled to get 8L of decoction. |
|||||
| 12 | कुलत्थ बीजम् - Kulattha beejam | Dolichos biflorus | कुल्थी बीज - Kulthi beej | Horse gram - Seeds | 1333.32 |
| 13 | यव बीजम् - 1 - Yava Beejam - 1 | Hordeum vulgare | जव बीज - 1 - Jav Beeja - 1 | Barley - Husked | 1333.34 |
| 14 | बदरी फलम् / कोल फलम् - Badari Phalam / Kola Phalam | Ziziphus jujuba | उन्नाव की फल -Unnava ki Phal | Red date / Chinese date / Chinese jujube - Dried Fruit | 1333.34 |
| जलम् - Jalam | H2O | पानी - Pani | Water | 32 L | |
| कल्क द्रव्याणि - Paste Drugs | |||||
| 15 | काकोली मूलम् - Kakoli Mulam | Lilium polyphyllum | काकोली की जड - Kakoli ki jad | Kakoli Roots | 9.62 |
| 16 | क्षीरकाकोली मूलम् - Ksheera Kakoli Mulam | Fritillaria roylei / Roscoea procera | क्षीर काकोली की जड - Ksheera Kakoli ki Jad | Ksheera kakoli - Roots | 9.62 |
| 17 | जीवक मूलम् - Jeevaka Mulam | Microstylis wallichi | जीवक की जड - Jeevak ki jad | Jeevaka roots | 9.62 |
| 18 | ऋषभक मूलम् - Rushabhaka Mulam | Microstylis musifera | ऋषभक की जड - Rushabhaka Ki Jad | Rushabhaka | 9.62 |
| 19 | मेदा मूलम् - Meda Mulam | Polygonatum cirrhifolium | मेदा की जड - Meda ki Jad | Meda | 9.62 |
| 20 | महामेदा मूलम् - Mahameda Mulam | Polygonatum multiflorum | महामेदा की जड - Mahameda Ki Jad | Solomon’s Seal. | 9.62 |
| 21 | जीवन्ती मूलम् - 1 - Jeevanti Mulam - 1 | Leptadenia reticulata | डोडी की पंचाग - Dodi Ki Panchang | Leptadenia - Whole Plant Cuttings | 9.62 |
| 22 | यष्टिमधु काण्डम् - Yashtimadhu Kandam | Glycyrrhiza glabra | मुल्हेटी कि काण्डभाग - Mulethi Ka Kand Bhag | Licorice / Liquorice - Stem Cuttings | 9.62 |
| 23 | मुद्गपर्णी पञ्चाङ्गम् - Mudgaparni Panchangam | Phaseolus trilobus | जंग्ली मूंग पंचांग - Jangli Moong Panchang | Wild Gram. | 9.62 |
| 24 | शतावरी मूलम् - Shatavari Mulam | Asparagus racemosus | शतावर की जड - Shatavara ki Jad | Indian asparagus - Roots | 9.62 |
| 25 | इन्द्रवारुणी मूलम् / विशाला मूलम् - Indravaruni Mulam / Vishala Mulam | Citrullus colocynthis | बडी इन्द्रायण की जड / छोटा तरबूज़ की जड / इन्द्रायण की जड - Badi indrayan ki Jad / Chota tarbooj ki Jad / Indrayan ki Jad | Colocynth / Bitter Apple - Roots | 9.62 |
| 26 | इरानी मञ्जिष्ठा मूलम् - Irani Manjishtha Mulam | Rubia tinctorum / R.cordifolia | इरानी / अफ़्घनी माजीत की जड - Irani /Afghani Majith ki Jad | Alizari, European Madder - Roots | 9.62 |
| 27 | कुष्ठ मूलम् - Kushtha Mulam | Saussurea lappa /Saussurea costus | कूठ की जड - Kooth ki Jad | Indian costus Roots | 9.62 |
| 28 | शैलेयकम् - 1 - Shaileyakam - 1 | Parmelia perlata | छरीला - 1 - Charila - 1 | Stone Flower -1 | 9.62 |
| 29 | तगर मूलम् - 1 - Tagara Mulam - 1 | Valeriana hardwickii/Valeriana Wallichii | तगर की जड - 1 - Tagara kI Jad - 1 | Indian Valerian Root/ North Indian Tagar | 9.62 |
| 30 | अगरु काण्डसारम् सुगन्धित - Agaru Saara Sugandha | Aquilaria agallocha | अगर/ औध की काण्डसार सुगन्धित - Agar / Oudh Ki Kandasaar Sugandhit | Aloewood, Eaglewood, Agarwood - Heart wood with perfume | 9.62 |
| 31 | सैन्धव लवणम् - Saindhava Lavanam | Combination of mineral Salts | सेन्धा नमक् - Sendha Namak | Rock Salt / Himalayan Pink Salt | 9.62 |
| 32 | वचा मूलम् - Vacha Mulam | Acorus calamus | बच की जड - Bach ki Jad | Sweet flag - Roots | 9.62 |
| 33 | पुनर्नवा मूलम् - Punarnava Mulam | Boerhavia diffusa | लाल पुनर्नवा पंचांग - Lal Punarnava mulam | Red Spiderling - Roots | 9.62 |
| 34 | जटामांसी मूलम् - Jatamamsi Mulam | Nardostachys jatamansi | जटामांसी की जड - Jatamamsi Ki Jad | Indian Spikenard, Musk root. | 9.62 |
| 35 | श्वेत सारिवा मूलम् - Shweta Sariva mulam | Decalepis hamiltonii | सफेद सारिबा की जड - Safed Sariva ki Jad | Indian Sarsaparilla - Roots | 9.62 |
| 36 | कृष्ण सारिवा मूलम् - Krishna Sariva Mulam | Hemidesmus indicus | काला सारिबा की जड - Kala Sariba ki Jad | Indian Sarsaparilla - Roots | 9.62 |
| 37 | तमाल पत्रम् - Tamala Patram | Cinnamomum tamala/Cinnamomum zeylanicum | तेजपात - Tejapat | Indian Cassia leaves, Lignea Leaves | 9.62 |
| 38 | शतपुष्पा बीजम् - Shatapushpa Beejam | Anethum sowa | सुवा बीज - Suvabeej | Indian Dill / Suwa - Seeds | 9.62 |
| 39 | अश्वगन्ध मूलम् - Ashvagandha Mulam | Withania ashwagandha / W. somnifera | असगन्धा की जड - Asgandha Ki Jad | Winter Cherry - Roots | 9.62 |
| 40 | एला - Ela | Elettaria cardamomum | इलायची - Elaichi | Lesser Cardamom - Whole Dried Fruit | 9.62 |
| Tailam | |||||
| 41 | तिलतैलम् - Tila Tailam | Sesamum indicum | तिल के तेल - Til ka Tel | Sesame, Gingelly oil | 1000 |
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | मधुर - Madhura - Sweet कषाय - Kashaya - Astringent |
|---|---|
| Guna | स्निग्ध गुणम् - Snigdha Gunam - Drug action which imparts unctuousness गुरु गुणम् - Guru gunam - Drug action which induces heaviness उष्णं गुणम् - Ushna Gunam - Drug action which imparts heat |
| Veerya | Ushna veerya |
| Vipaka | Madhura |
| Prabhava | वातरोगम् /मरुत् रोगम् - Vata Rogam / Marut rogam - Disease spectrum of Movement diseases involving Musculoskeletal and Nervous System |
| Anupanam | रोगोपशमन अनुपानम् - Anupana according to the diseases. | modal-content
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सूतिका परिचर्या (Sutika paricharya, Postpartum Care) ) | बलाद्य तैलम् - 1 - Baladya Tailam - 1 | तैलम् - Tailam - Medicated oil | शा.म.९/११३-११८ | ||
| 2 | शुक्राल्पत्वम् (Shukaralpatvam, Reduced sperm | बलाद्य तैलम् - 1 - Baladya Tailam - 1 | तैलम् - Tailam - Medicated oil | शा.म.९/११३-११८ | ||
| 3 | वातरोगम् /मरुत् रोगम् - Vata Rogam / Marut rogam - Disease spectrum of Movement diseases involving Musculoskeletal and Nervous System | बलाद्य तैलम् - 1 - Baladya Tailam - 1 | तैलम् - Tailam - Medicated oil | शा.म.९/११३-११८ | ||
| 4 | व्यायाम क्षीण गात्रता - Vyayama kshina gatrata - Emaciation due excessive exercise | बलाद्य तैलम् - 1 - Baladya Tailam - 1 | तैलम् - Tailam - Medicated oil | शा.म.९/११३-११८ |
| Disease Factors |
|---|
No reasearch details till date
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult Dosage | तैलम् - Tailam - Medicated oil | <= | 200 | ml | times / day | days |