Brief Description
A F I
त्वचं करञ्जवृक्षस्य कुमारीं वसुकं तथा । पारिभद्रस्य पत्रं च शिग्रुजं पत्रमेव च ।
पलाण्डुं ताम्बूलवल्लीमेषां च स्वरसे पुनः ॥ शतावरी कल्कयुतं केरतैलं विपाचयेत् ।।
अस्थिभङ्गं क्षतं हन्ति तैलस्यास्य निषेवणात् ॥
| Sankrith Name | Scientific name | Hindi Name | English Name | Quantity |
| Bellow mentioned Liqiud drugs, oil and Shatavari paste should be boiled till Tailapaka Features appear and then filteres and used | ||||
| करञ्ज / नक्तमाला त्वक् कषायम् - Karanja / Naktamala Tvak Kashayam | Pongamia pinnata | करंज छाल के काढा - Karanja Chaal ke Kadha | Pongam Oil tree, Indian Beech - Bark Decoction | 1 |
| कुमारी / कन्यासार / गृहकन्या पत्र रसम् - Kumari / Kanyasaara / Gruhakanya Patra Rasam | Aloe barbadensis | घी कुमारी की ताजा पत्ते के रस - Ghee kumari ki Taza Patte ke Ras | Curacao Aloe, Barbados Aloe, Indian Aloe, Jaffarabad Aloe - Fresh Leaves Juice | 1 |
| वसुक - 2 / मदनघण्टी पञ्चाङ्ग स्वरसम् - Vasuka - 2 / Madanaghanti Panchanga Svarasam | Spermacoce hispida | मदनघण्टी पंचांग रसम् - Madanaghanti Panchang Svarasam | Shaggy button weed - Whole plant cuttings | 1 |
| पारिभद्रम् / मन्दार पत्र स्वरस - Paribhadra / Mandara Patra Svarasa | Erythrina indica | पंगार की पत्ते के रस - Pangara ki Patte ke Ras | Indian Coral tree - Leaves | 1 |
| शिग्रु पत्र रसम् - Shigru Patra Rasam | Moringa pterygosperma | सहजन की पत्ते के रस - Sahajan ki Patte ke Ras | Drumstick / Horse Radish - Leaves | 1 |
| पलाण्डु कन्द रसम् - Palandu Kandam Rasam | Allium cepa | प्याज़ - Pyaaaz | Onion Tubers | 1 |
| ताम्बूलम् / नागवल्ली / सप्तसिरा / भुजङ्गलता पत्र स्वरसम् - Tambulam / Nagavalli / Saptasira / Bhujangalata Patra Svarasam | Piper betle | पान की पत्ती के रस - Paan Ki Patti ke Ras | Betel pepper - Dried Leaves | 1 |
| शतावरी मूलम् - Shatavarai Mulam | Asparagus racemosus | शतावर की जड - Shatavara ki Jad | Indian asparagus - Roots | 0.25 |
| नालिकेर तैलम् - Nalikeratailam | Cocos nucifera | नारियल का तेल - nariyal ka Tel | Coconut oil | 1 |
| Samskruta Name | Description |
| अस्थिभङ्गम् - Asthi Bhangam | Fractures |
| क्षतम् / अभिघातज व्रणम् - Kshatam / Abhighataja Vrunam | Wounds resulted due to external Causes |
| स्नायुभङ्गम् - Snayubhangam | Ligament or Muscle injuries |
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | |
|---|---|
| Guna | |
| Veerya | |
| Vipaka | |
| Prabhava | |
| Anupanam | modal-content |
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भग्नम् - Bhagnam - Disease spectrum with Bone Fractures and Ligament tears. | मुरिवेण्ण तैलम् - Murivenna Tailam | A F I | |||
| 2 | अभिघातम् - Abhighatam - External Injury | मुरिवेण्ण तैलम् - Murivenna Tailam | A F I | |||
| 3 | स्नायु भङ्गम् - Snayua Bhangam - Ligament Injuries | मुरिवेण्ण तैलम् - Murivenna Tailam | A F I |
| Disease Factors |
|---|
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment |
|---|