Brief Description
चक्रदत्तम् - प्रतिश्याय
चित्रकस्यामलक्याश्च गुडूच्या दशमूलजम् । शतं शतं रसं दत्त्वा पथ्याचूर्णाढकं गुडात् ।
शतं पचेत् घनीभूते पलं द्वादशकं क्षिपेत् । व्योषत्रिजातयोः क्षारात् पलार्द्धमपरेऽहनि ।
प्रस्थार्द्ध मधुनो दत्त्वा यथाग्न्यद्यादतन्द्रितः । वृद्धयेऽग्नेः क्षयं कासं पीनसं दुस्तरं क्रिमीन् ।
गुल्मोदावर्त्त दुर्नाम श्वासान् हन्ति रसायनम् ।
At first 4 types of Decoctions or Juices from 1. Rakta Chitraka Mualm 2. Amalaki Phala Tvak 3. Amruta / Guduchi Kandam 4. Dashamula are prepared.
All the decoctions, jaggaary are added and Leha Paka prepared.
At last prakshepaka Dravya are added and when leha cools down, Honey is added and used for the treatment of Listed disorders.
| चित्रक हरीतकी अवलेहम् | ||||
| Sankrith Name | Scientific name | Hindi Name | English Name | Quantity |
| कषाय द्रव्य / Drugs for Decoction - | ||||
| 1. Rakta Chitraka Mula kashayam - 400 parts f water reduced to 100 Parts | ||||
| जलम् - Jalam | H2O | पानी - Pani | Water | 400 |
| रक्त चित्रक मूलम् - Rakta Chitraka Mualm | Plumbago indica / Plumbago zeylanica | रक्त / श्वेत चित्रक की जड - Rakta / Rakta / Shveta Chitraka Ki Jad | Ceylon Leadwort, Leadwort - Roots | 25 |
| 2. Amalaki Juice 100 parts or Amalaki Kashayam - 400 parts of water reduced to 100 Parts | ||||
| आमलकी फल रसम् - Amalaki Phala Rasam | Emblica officinalis | आंवला का रस - Avla Ka Ras | Emblic, Indian gooseberry - Fruit Juice | 100 |
| 3. Amruta or Guduchi Kashayam - 400 parts of water reduced to 100 Parts | ||||
| जलम् - Jalam | H2O | पानी - Pani | Water | 400 |
| अमृता / गुडूची काण्डम् - Amruta / Guduchi Kandam | Tinospora cordifolia | गिलोय की काण्डभाग - Giloy ki Kandabhag | Heart-leaved moonsee - Stem Cuttings | 25 |
| 4.Dashamula Kashayam - 400 Parts reduced to 100 Parts | ||||
| बिल्व मूलम् - Bilva Mulam | Aegle marmelos | बेल कि जड - Bel ki Jad | Bael tree / Bengal Quince - Roots | 2.5 |
| अग्निमन्थ मूलम् -1 - Agnimantha Mulam -1 | Clerodendrum phlomidis | अरणी/अगेथू -1 के जड - Arani / Agethu -1 ke Jad | Sage glory Bower plant - Roots | 2.5 |
| श्योनाक / टुण्टुक मूलम् - Shyonaka / Tuntuka Mulam | Oroxylum indicum | सोनापाठा की जड - Sonapatha ki jad | Indian Trumpet Flower - Roots | 2.5 |
| काश्मर्य मूलम् - Kashmarya Mulam | Gmelina arborea | काश्मर्य की जड - Kashmarya ki Jad | Candahar tree / White Teak - Roots | 2.5 |
| पाटल मूलम् - Patala Mulam | Stereospermum personatum | पारल / पारोली की जड - Paral / Paroli ki Jad | Trumpet Flower, Yellow Snake tree - Roots | 2.5 |
| पृष्णपर्णी पञ्चाङ्गम् - Prushnaparni Panchangam | Uraria picta | पिठवन / दब्र पंचांग - Pithavana / dabra Panchang | Dabra - Whole Plant Cuttings | 2.5 |
| शालपर्णी पञ्चाङ्गम् - Shaalaparni Ki Panchangam | Desmodium gangeticum | सरिवान की पंचांगम् - Sarivan ki Panchang | Desmodium - Whole Plant Cuttings | 2.5 |
| बृहती पञ्चाङ्गम् - 1 - Bruhati Panchangam - 1 | Solanum indicum/Solanum ferox/Solanum aculeatissimum/Solanum albicaule/ | बडी कटैरी की पञ्चाङ्ग - Badi Kateri ki Panchang | Poison Berry - Whole plant | 2.5 |
| कण्ठकारी पञ्चाङ्गम् - Kanthakari Panchangam | Solanum surattense / Solanum Xanthocarpum/Solanum aculeatissimum/ | छोटी कटेरी / भटकटैया की पञ्चाङ्ग - Choti Kateri / Bhatkataiyya ki Panchang | Wild Eggplant, Yellow Berried Nightshade - Whole Plant Cuttings | 2.5 |
| गोक्षुर पञ्चाङ्गम् - Gokshura Panchang | Tribulus Terrestris | गोखुरू पंचांग - Gokhuru Panchang | Land Caltrops, Puncture Vine - Whole plant | 2.5 |
| 5.Kalka Powder | ||||
| हरीतकी फल त्वक् - Haritaki Phala Tvak | Terminalia chebula | हरड फल छिल्का - Haradphala Chilka | Chebulic Myrobalan, Black Myrobalan - Dried Fruit rind | 64 |
| गुडम् - Gudam | Saccharum officinarum | गुड - Guda | Jaggery | 100 |
| 6.Prakshepaka Dravya | ||||
| नागर / शुण्ठी मूलम् - Nagara / Shunthi Mulam | Zingiber officinale | सोंठ - Sonth | Ginger - Dry Tubers | 2 |
| मरिच / ऊषण बीजम् - Maricha / Ushana Beejam | Piper nigrum | कालामिर्च के बीज - Kalamirch ke Beej | Black Pepper - Dried Fruit | 2 |
| पिप्पली / मागधी / उपकुल्या / कणा / कृष्णा फलम् - Pippali / Magadhi / Upakulya/ Kana / Krushna Phalam | Piper longum | बढी पिप्पली - Badhi Pippali | Indian Long Pepper / Joborandi - Dried Fruit | 2 |
| एला - Ela | Elettaria cardamomum | इलायची - Elaichi | Lesser Cardamom - Whole Dried Fruir | 2 |
| तमाल पत्रम् - Tamala Patram | Cinnamomum tamala/Cinnamomum zeylanicum | तेजपात - Tejapat | Indian Cassia leaves, Lignea Leaves | 2 |
| त्वक् - 1 - Tvak - 1 | Cinnamomum zeylanicum. | दाल्चिनि की छाल - Dalchinni ki Chaal | Ceylon Cinnamon- Bark | 2 |
| यवक्षारम् - Yavaksharam | Potassium Carbonate | जवखार - Javakhaar | Barley Salt / Pearl Salt | 0.5 |
| मधु - Madhu | शहद - Shahd | Honey | 8 | |
| दीपनम् - Deepanam | Pharmacological action which increases appetite and digestive chemicals |
| कासम् - Kasam | Disease Spectrum with Cough |
| पीनस - Peenasa | Spectrum of Diseases with Nasal discharges and irritation |
| क्रिमि रोगम् - Krimirogam | Diseases of Worm or insect infestation |
| गुल्मम् - Gulmam | Disease spectrum with Swellings / Tumour / Cysts in trunk of Human body |
| अर्शस् - Arshas | Diseases with swellings and tumours at anal canal |
| उदावर्तम् - Udavartam | Disease spectrum with the movement of organs in opposite to normal movements |
| क्षय रोगम् / राजयक्ष्मा - Kshaya Rogam / Rajayakshma | Disease spectrum with progressive emaciation or cachexia |
| श्वासम् - Shwasam | Disease Spectrum with difficulty breathing |
| रसायनम् - Rasayanam | Pharmacological action which rejuvenate the body |
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | |
|---|---|
| Guna | |
| Veerya | |
| Vipaka | |
| Prabhava | |
| Anupanam | modal-content |
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दीपनम् - Deepanam - Eupeptic / Appetizer / stomachic / Metabolic rate accelerator | चित्रक हरीतकी लेहम् - Chitraka Haritaki Leham | चक्रदत्तम् - प्रतिश्याय | |||
| 2 | क्षय रोगम् / राजयक्ष्मा / शोषम् - Kshaya Rogam / Rajayakshma / Shosham - Disease spectrum with progressive emaciation or cachexia | चित्रक हरीतकी लेहम् - Chitraka Haritaki Leham | चक्रदत्तम् - प्रतिश्याय | |||
| 3 | धातुक्षयम् - Dhatukshayam - Spectrum of diseases associated with Cachexia or loss of muscle mass | चित्रक हरीतकी लेहम् - Chitraka Haritaki Leham | चक्रदत्तम् - प्रतिश्याय | |||
| 4 | कासः - Kasa - Disease spectrum with Cough | चित्रक हरीतकी लेहम् - Chitraka Haritaki Leham | चक्रदत्तम् - प्रतिश्याय | |||
| 5 | पीनस /अपीनस - Pinasa/Apinasa | चित्रक हरीतकी लेहम् - Chitraka Haritaki Leham | चक्रदत्तम् - प्रतिश्याय | |||
| 6 | कफ पीनस - Kapha Pinasa | चित्रक हरीतकी लेहम् - Chitraka Haritaki Leham | चक्रदत्तम् - प्रतिश्याय | |||
| 7 | क्रिमि रोग (Krimi roga) | चित्रक हरीतकी लेहम् - Chitraka Haritaki Leham | चक्रदत्तम् - प्रतिश्याय | |||
| 8 | गुल्म रोगम् - Gulma Rogam - Disease spectrum with various Abdominal swellings / tumours/ Cysts | चित्रक हरीतकी लेहम् - Chitraka Haritaki Leham | चक्रदत्तम् - प्रतिश्याय | |||
| 9 | उदावर्त - Udavarta - Spectrum of diseases where movement of organ is opposite to physiological movement | चित्रक हरीतकी लेहम् - Chitraka Haritaki Leham | चक्रदत्तम् - प्रतिश्याय | |||
| 10 | अर्शस् - Arshas - Diseases with swellings and tumours at anal canal | चित्रक हरीतकी लेहम् - Chitraka Haritaki Leham | चक्रदत्तम् - प्रतिश्याय | |||
| 11 | श्वासम् - Shvasam - Disease Spectrum with difficulty breathing | चित्रक हरीतकी लेहम् - Chitraka Haritaki Leham | चक्रदत्तम् - प्रतिश्याय | |||
| 12 | रसायनम् - Rasayana - Drug action which prevents old age and prolongs life with proper nourishment to the body | चित्रक हरीतकी लेहम् - Chitraka Haritaki Leham | चक्रदत्तम् - प्रतिश्याय |
| Disease Factors |
|---|
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment |
|---|