Brief Description
नत नागरागुरु वचा धान्यक भूतीक पिप्पली व्याघ्र्यः|
शीतं शमयन्त्यचिरात् स्योनाकः साग्निमन्थश्च |२|
तगरागुरु धान्यक शृङ्गवेर भूतीक वचा कण्टकार्यग्निमन्थ श्योनाक पिप्पल्य इति दशेमानि शीतप्रशमनानि भवन्ति (४२
Bellow taulated drugs are used as calefacient - Drug action which gives the sensation of Warmth.
| Sankrith Name | Latin Name | Hindi Name | English Name |
| तगर मूलम् - 1 - Tagara Mulam - 1 | Valeriana hardwickii/Valeriana Wallichii | तगर की जड - 1 - Tagara kI Jad - 1 | Indian Valerian Root/ North Indian Tagar |
| तगर मूलम् - 2 - Tagara Mulam -2 | Nymphoides macrospermum | तगर की जड - 2 - Tagara Ki Jad - 2 | Indian White Water lily Roots |
| नागर / शुण्ठी मूलम् - Nagara / Shunthi Mulam | Zingiber officinale | सोंठ - Sonth | Ginger - Dry Tubers |
| अगरु काण्डसारम् निर्गन्ध - Agaru Kanda Saram Nirgandha | Aquilaria agallocha | अगर/ औध की काण्डसार निर्गन्ध - Agar / Oudh Ki Kandasaar Nirgandha | Aloewood, Eaglewood, Agarwood - Heart wood without perfume |
| अगरु काण्डसारम् सुगन्धित - Agaru Saara Sugandha | Aquilaria agallocha | अगर/ औध की काण्डसार सुगन्धित - Agar / Oudh Ki Kandasaar Sugandhit | Aloewood, Eaglewood, Agarwood - Heart wood with perfume |
| वचा मूलम् - Vacha Mulam | Acorus calamus | बच की जड - Bach ki Jad | Sweet flag - Roots |
| धान्यकबीजम् - Dhanyaka Beejam | Coriandrum sativum | धनिया की बीज - Dhaniya beej | Coriander - Seeds |
| धान्यक पञ्चाङ्गम् - Dhanyaka Panchangam | Coriandrum sativum | धनिया की पंचांग - Dhaniya Panchang | Coriander - Whole plant cuttings |
| भूतीक / भूस्तृण / गन्धतृण पञ्चाङ्गम् - 1 - Bhutika / Bhustruna / Gandhatruna Panchangam - 1 | Cymbopogon citratus | गन्धतृण / नीबू घास पञ्चाङ्ग - Gandhatruna / Nimbu ghaas Panchang | Lemon Grass, Oil grass, West Indian lemon grass - Whole plant Cuttings |
| भूतीक / भूस्तृण / गन्धतृण तैलम् -1 - Bhutika / Bhustruna / Gandhatruna Panchangam - 1 | Cymbopogon citratus | गन्धतृण / नीबू घास की तेल - Gandhatruna / Nimbu ghaas ki Tel | Lemon Grass, Oil grass, West Indian lemon grass - Lemon Grass essential oil |
| भूतीक / भूस्तृण / गन्धतृण - 2 / लामज्जक तृण पञ्चाङ्गम् - Bhutika / Bhustruna / Gandhatruna - 2 / Lamajjaka - Panchangam | Cymbopogon jwarancusa | , ज्वरांकुश / लामज्जक / खवि / बर घास पंचाग - Jwarankush / Lamjak / Khavi / Bur - Panchang | Jwarankush Grass - Whole plant Cuttings |
| पिप्पली / मागधी / उपकुल्या / कणा / कृष्णा फलम् - Pippali / Magadhi / Upakulya/ Kana / Krushna Phalam | Piper longum | बढी पिप्पली - Badhi Pippali | Indian Long Pepper / Joborandi - Dried Fruit |
| कण्ठकारी फलम् - Kanthakari Phalam | Solanum surattense / Solanum Xanthocarpum/Solanum aculeatissimum/ | छोटी कटेरी/भटकटैया की फल - Choti Kateri / Bhatkataiyya ki Phal | Wild Eggplant, Yellow Berried Nightshade - Dried Fruits |
| कण्ठकारी पञ्चाङ्गम् - Kanthakari Panchangam | Solanum surattense / Solanum Xanthocarpum/Solanum aculeatissimum/ | छोटी कटेरी / भटकटैया की पञ्चाङ्ग - Choti Kateri / Bhatkataiyya ki Panchang | Wild Eggplant, Yellow Berried Nightshade - Whole Plant Cuttings |
| श्योनाक / टुण्टुक त्वक् - Shyonaka / Tuntuka Tvak | Oroxylum indicum | सोनापाठा की छाल - Sonapatha ki Chaal | Indian Trumpet Flower - Bark |
| श्योनाक / टुण्टुक मूलम् - Shyonaka / Tuntuka Mulam | Oroxylum indicum | सोनापाठा की जड - Sonapatha ki jad | Indian Trumpet Flower - Roots |
| अग्निमन्थ मूलम् -1 - Agnimantha Mulam -1 | Clerodendrum phlomidis | अरणी/अगेथू -1 के जड - Arani / Agethu -1 ke Jad | Sage glory Bower plant - Roots |
| अग्निमन्थ मूलम् - 2 - Agnimantha Mulam - 2 | Premna integrifolia | अरणी/अगेथू - 2 के जड - Arani / Agethu -2 ke Jad | Headache tree - Roots |
| अग्निमन्थ काण्डकाष्ठम् -1 - Agnimantha Kandakashtham -1 | Clerodendrum phlomidis | अरणी/अगेथू -1 के काण्ड - Arani / Agethu -1 ke Kand | Sage glory Bower plant - Stem Cuttings |
| अग्निमन्थ काण्डकाष्ठम् - 2 - Agnimantha Kandakashtham - 2 | Premna integrifolia | अरणी/अगेथू - 2 के काण्ड - Arani / Agethu -1 ke Kand | Headache tree - Stem Cuttings |
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | |
|---|---|
| Guna | |
| Veerya | |
| Vipaka | |
| Prabhava | |
| Anupanam | modal-content |
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शीत प्रशमनम् - Sheeta Prashamanam | शीतप्रशमन दशेमानि गणम् - Sheetaprashamana Dashemani Ganam | च.सू.४/ ४२ , अ.सं.सू.१५/ २ |
| Disease Factors |
|---|
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment |
|---|