इङ्गुदी / तापस द्रुम / अङ्गार वृक्ष बीजम् - Ingudi / Tapasa druma / Angara Vruksha Beejam
Scientific Name: Balanites aegyptiaca
Hindi Name: हिंगोट / हिंगन / इंगुदी / हिंगोर की बीज - Hingot / Hingan / Ingudi / Hingor ki Beej
English Name: Desert Date, Egyptian myrobalan, heglig, Jericho balsam, Simple thorned torch tree, Simple-thorned torchwood, Soap berry tree - Seeds
Category: Plant Parts
Sub-Category:
Out of Stock
Brief Description
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | |
|---|---|
| Guna | |
| Veerya | |
| Vipaka | |
| Prabhava | |
| Anupanam | modal-content |
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | अर्कादि गणम् - Arkadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१५ , अ.हृ.सू.१५/२९ , सु.सू.३८ / १६-१७ | |||
| 2 | क्रिमि रोग (Krimi roga) | अर्कादि गणम् - Arkadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१५ , अ.हृ.सू.१५/२९ , सु.सू.३८ / १६-१७ | |||
| 3 | कुष्ठम् - Kushtha | अर्कादि गणम् - Arkadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१५ , अ.हृ.सू.१५/२९ , सु.सू.३८ / १६-१७ | |||
| 4 | कफमेदज व्याधि (Kaphamedaja Vyadhi) | अर्कादि गणम् - Arkadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१५ , अ.हृ.सू.१५/२९ , सु.सू.३८ / १६-१७ | |||
| 5 | मेदोरोग (Medoroga, Diseases associated with F | अर्कादि गणम् - Arkadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१५ , अ.हृ.सू.१५/२९ , सु.सू.३८ / १६-१७ | |||
| 6 | व्रण शोधन (Vruna shodhana, wound cleansing or ulcer debridement medicines)) | अर्कादि गणम् - Arkadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१५ , अ.हृ.सू.१५/२९ , सु.सू.३८ / १६-१७ | |||
| 7 | विष (Visha) | अर्कादि गणम् - Arkadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१५ , अ.हृ.सू.१५/२९ , सु.सू.३८ / १६-१७ | |||
| 8 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | कफघ्न / कफ संशमन गणम् - Kaphaghna / Kapha samshamana Ganam | अ.सं.सू.१५/७ , अ.हृ.सू.१४/१ , सु.सू.३८/९ |
| Disease Factors |
|---|
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment |
|---|