Brief Description
Potent Rasoushadhi which is to be used with precaution because of its purging action.
रसेन्द्रसारसंग्रहम् / वातरोगाधिकारम्
रसौ गन्धौ समौ शुद्धौ तालकञ्चाभया तथा । विषं व्योषञ्च कटुकीं बोलजैपालकौ समौ ॥
भृङ्गराजरसैः मर्द्द्यं स्नुह्यर्कस्वरसैस्तथा । गुञ्जाद्वयं प्रदातव्यं रसः कुब्जविनोदकः ॥ ( गुञ्जाद्वयं भक्षयेच्च हृच्छूलं पार्श्वशूलकम्।।)
आमवाताढ्यवातादीन् कटीशूलञ्च नाशयेत् । अग्निञ्च कुरुते दीप्तं स्थौल्यानां नाशनं परम् ||
रसःकुब्जविनोदोऽयं गहनानन्द भाषितः।।
| Serial Number | Sankrith Name | Scientific name | Hindi Name | English Name | Quantity for 1 Kg | Ratio |
| All the drugs are triturated with said liquids and pills are roled in a size of abrus seeds and used for designated diseases. | ||||||
| 1 | शुद्ध पारदम् - Shuddha Paradam | Hg - Hydrargyrum | शुद्ध पारा - Shuddha Para | Purified Mercury | 90.9 | 1 |
| 2 | शुद्ध गन्धकम् - Shuddha Gandhakam | Sulpher - S | शुद्ध गन्धक - Shuddha Gandhak | Purified Sulpher | 90.9 | 1 |
| 3 | शुद्ध पत्र हरतालम् - Shuddha Patra Haratalam | Arsenic trisulfide - AS2S3 | शुद्ध हरताल वर्की - Shuddha Haratal Varki | Purified Yellow orpiment | 90.9 | 1 |
| 4 | हरीतकी फल त्वक् - Haritaki Phala Tvak | Terminalia chebula | हरड फल छिल्का - Haradphala Chilka | Chebulic Myrobalan, Black Myrobalan - Dried Fruit rind | 90.9 | 1 |
| 5 | शुद्ध - वत्सनाभ / शृङ्गी विष / विष - मूलम् - Shuddha - Vatsanabha / Shrungi visha / visha - mulam | Purified Aconitum - ferox / atrox / chasmanthum / deinorrhizum / falconeri / laciniatum / luridum / spicatum | शुद्ध - बछनाग / मीठाविष / बिष / बिषनाग / मीठा तेलिया की जड - Shuddha Bachanaga / Meetha vish / Visha / Bishanag / Meetha telia ki Jad | Purified Indian Aconite / Wolfsbane / Monkshood / Indian Napellus - Roots | 90.9 | 1 |
| 6 | नागर / शुण्ठी मूलम् - Nagara / Shunthi Mulam | Zingiber officinale | सोंठ - Sonth | Ginger - Dry Tubers | 90.9 | 1 |
| 7 | पिप्पली / मागधी / उपकुल्या / कणा / कृष्णा फलम् - Pippali / Magadhi / Upakulya/ Kana / Krushna Phalam | Piper longum | बढी पिप्पली - Badhi Pippali | Indian Long Pepper / Joborandi - Dried Fruit | 90.9 | 1 |
| 8 | मरिच / ऊषण बीजम् - Maricha / Ushana Beejam | Piper nigrum | कालामिर्च के बीज - Kalamirch ke Beej | Black Pepper - Dried Fruit | 90.9 | 1 |
| 9 | कटुक रोहिणी / कटुकी / तिक्ता मूलम् - Katukarohini / Katuki / Tikta Mulam | Picrorhiza kurroa | कुट्की की जड - Kutki ki Jad | Picrorhiza - Roots | 90.9 | 1 |
| 10 | बोल / सुरसा / बर्बर / गन्धरस - निर्यासम् - Bola / Surasa / Barbara / Gandharasa - Niryasam | Balsamodendron myrrha | हीराबोल / मुरामक्कि - Hira Bola / Muramakki | Myrrh Resin | 90.9 | 1 |
| 11 | जयपाल / द्रवन्ती - 2 / दन्ती बीजम् - बीजम् | Croton tiglium | जमाल गोटा Jamal-gota | Purging Croton - Seeds | 90.9 | 1 |
| 12 | भृङ्गराज स्वरसम् - Bhrungaraja Svarasam | Eclipta prostrata / E . Alba | भंगरा के रस - Bhangara Ke Ras | False daisy Whole plant - Juice | 1 | 1 |
| 13 | स्नुही क्षीरम् - Snuhi Ksheeram | Euphorbia neriifolia | सेहुण्ड / सीज / थूहर की दूध - Sehund/ Sij / Thuhar ki doodh | Holy Milk Hedge, Dog’s Tongue, five-tubercled spurge, hedge euphorbia, Indian spurge tree, milk spurge, oleander spurge - Latex | 1 | 1 |
| 14 | श्वेत अर्क / अलर्क क्षीरम् - Shveta Arka / Alarka Ksheeram | Calotropis gigantea | सफेद आक के दूध - Safed Aak ke Doodh | Madar (white-flowered), Giant Milk-weed - Latex | 1 | 1 |
| Serial No | Samskruta Name | Description |
| 1 | हृत् शूलम् - Hrut Shulam | Diseases with heart or chest pain - Angina Pectoris |
| 2 | पार्श्व शूल / पार्श्वावमर्द - Parshva shula / Parshvavamarda | Diseases with Pain around the ribcage and flanks |
| 3 | आमवातम् - Amavatam | Disease spectrum with inflammatory changes in Connective tissue |
| 4 | वातरक्तम् / आढ्यरोगम् - Vataraktam / Adhyarogam | Disease spectrum of autoimmune / metabolic / Vascular diseases involving Connective tissues, Vascular tissues. |
| 5 | कटीशूलम् - Katishulam | Disease spectrum with pain in the waist |
| 6 | दीपनम् - Deepanam | Pharmacological action which increases appetite and digestive chemicals |
| 7 | स्थौल्यम् - Sthoulyam | Obesity |
| 8 | अतिस्थौल्यम् - Atisthoulyam | Morbid Obesity |
पारा, गन्धक, हैड, हरताल, मीठा तेलिया, कुटकी, त्रिकटु, बोल (मरमकी) और जमालगोटा समभाग लेकर चूर्ण करके भांगरे,स्नुहि (सेंहुड) और आक के स्वरस में मर्दन करे।
इस गुटी की मात्रानुसार सेवन करन में हृदय की पीड़ा, पार्श्व का दर्द, आमवात, कमर का दर्द और स्थौल्य (चर्बी बढ़ जाना) कम होता है तथा अग्नि प्रदीप्त होती है।
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | कटु - Katu - Pungent |
|---|---|
| Guna | तीक्ष्णम् - Tikshnam - Drug action which irritates body by its Pungent quality उष्णं गुणम् - Ushna Gunam - Drug action which imparts heat |
| Veerya | Ushna veerya |
| Vipaka | Katu |
| Prabhava | शूल प्रशमनम् - Shula Prashamanam - Analgesic |
| Anupanam | रोगोपशमन अनुपानम् - Anupana according to the diseases. | modal-content
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|
| Disease Factors |
|---|
No reasearch work carried out till date.
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult Dosage | वटी / गुटिका - Vati / Gutika - Pills | <= | 250 | mg | times / day | days |