भल्लातकादि तैलम् - 1 - Bhallatakadi Tailam -1
Scientific Name: भल्लातकादि तैलम् - 1 - Bhallatakadi Tailam -1
Hindi Name: भल्लातकादि तैलम् - 1 - Bhallatakadi Tailam -1
English Name: भल्लातकादि तैलम् - 1 - Bhallatakadi Tailam -1
Category: Combination Products
Sub-Category: तैलम् - Tailam - Medicated oil
Brief Description
अष्टाङ्गसङ्ग्रहः, उत्तरस्थानम् - ३५. ग्रन्थ्यर्बुदश्लीपदाऽपचीनाडीप्रतिषेधः
भल्लातकार्कमरिचैर्लवणोत्तमेन सिद्धं विडङ्गरजनीद्वयचित्रकैश्च |
तैलं समार्कवरसैर्विनिहन्ति कृच्छ्रां नाडीं कफानिलकृतामपचीव्रणांश्च ||२६||
शशिलेखा व्याख्या (इन्दु कृत)
भल्लातकादिभिस्सभृङ्गरसैस्सिद्धं तैलं सुकृच्छ्रानपि नाड्यादीन् विनिहन्ति|| २६||
| Serial Number | Samskruta Name | Scientific name | Hindi Name | English Name | Quantity for 1000 ml | Units | Ratio |
|
|||||||
| कल्क द्रव्य - Drugs for herbal Paste | |||||||
| 1 | शुद्ध भल्लातक फलम् - Shuddha Bhallataka Phalam | Semecarpus anacardium | शुद्द भिलावा की फल - Shuddha Bhilava Ki Phal | Purified Marking Nut | 31.25 | g | 1 |
| 2 | श्वेत अर्क / अलर्क पञ्चाङ्गम् - Shveta Arka / Alarka Panchangam | Calotropis gigantea | सफेद आक के पंचांग - Safed Aak ke Panchang | Madar (white-flowered), Giant Milk-weed - Whole plant Cuttings | 31.25 | g | 1 |
| 3 | मरिच / ऊषण बीजम् - Maricha / Ushana Beejam | Piper nigrum | कालामिर्च के बीज - Kalamirch ke Beej | Black Pepper - Dried Fruit | 31.25 | g | 1 |
| 4 | सैन्धव लवणम् - Saindhava Lavanam | Combination of mineral Salts | सेन्धा नमक् - Sendha Namak | Rock Salt / Himalayan Pink Salt | 31.25 | g | 1 |
| 5 | विडङ्ग फलम् - Vidanga Phalam | Embelia ribes | बावोबरंग / बायुविडंग के फल - Baobarang / Bayuvidanga ke Phal | Embelia - Fruits | 31.25 | g | 1 |
| 6 | हरिद्रा मूलम् - Haridra Mulam | Curcuma longa | हल्दी - Haldi | Turmeric Roots | 31.25 | g | 1 |
| 7 | दारुहरिद्रा काण्डकाष्ठम् - 1 - Daruharidra Kanda Kashtham - 1 | Berberis aristata | दार्वी / दारुहल्दी की काण्ड - 1 - Darvi / Daruhaldi ki Kanda - 1 | Indian Barberry - Stem Cuttings | 31.25 | g | 1 |
| 8 | रक्त चित्रक मूलम् - Rakta Chitraka Mualm | Plumbago indica / Plumbago zeylanica | रक्त / श्वेत चित्रक की जड - Rakta / Rakta / Shveta Chitraka Ki Jad | Ceylon Leadwort, Leadwort - Roots | 31.25 | g | 1 |
| स्नेहद्रव्यम् - Unctous material | |||||||
| 9 | तिलतैलम् - Tila Tailam | Sesamum indicum | तिल के तेल - Til ka Tel | Sesame, Gingelly oil | 1000 | g | 32 |
| द्रवद्रव्यम् - Liquid Drugs | |||||||
| 10 | भृङ्गराज स्वरसम् - Bhrungaraja Svarasam | Eclipta prostrata / E . Alba | भंगरा के रस - Bhangara Ke Ras | False daisy Whole plant - Juice | 4000 | g | 128 |
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | |
|---|---|
| Guna | |
| Veerya | |
| Vipaka | |
| Prabhava | |
| Anupanam | modal-content |
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|
| Disease Factors |
|---|
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult Dosage | तैलम् - Tailam - Medicated oil | <= | 20 | ml | 2 times / day | 15 days | |
| Child Dosage | तैलम् - Tailam - Medicated oil | <= | 10 | ml | 2 times / day | 15 days |