सिद्धार्थकादि मूत्रिका रसक्रिया - Siddharthakadi Mutrika Rasakriya
Scientific Name: सिद्धार्थकादि मूत्रिका रसक्रिया - Siddharthakadi Mutrika Rasakriya
Hindi Name: सिद्धार्थकादि मूत्रिका रसक्रिया - Siddharthakadi Mutrika Rasakriya
English Name: Siddharthakadi Mutrika Rasakriya
Category: Combination Products
Sub-Category: अञ्जनम् - Anjanam - Collyrium
Brief Description
सिद्धार्थकबृहत्यौ करञ्जकोशातकीफलं गुञ्जा| शौकनासा सगवाक्षी स्वर्णक्षीरी निकुम्भश्च|
लाङ्गलिकी हयमारस्तिल्वकभल्लातकाश्वमूत्री च | मुस्तास्नुही सहिंस्रा सुवर्णशकला फलोपेता|
मूलकबीजं व्योषं पीलुविडङ्गानि कर्णिकारश्च | पिचुमन्दजातीकिसलयबाकुचिकातुत्थकुष्ठानि|
कटुरोहिणीमनोह्वात्रिफला च सुकल्किता गवां मूत्रे | गजहयखरमूत्राणां पात्रत्रितयं स्नुगर्कदुग्धाभ्याम्|
द्वौ कुडवाविह दद्यात् सर्षपतैलाच्च चातुर्थ्याम् | दर्वीलेपं सिद्धा रसक्रिया मूत्रिका नाम|
श्वित्रं घृष्टं लिप्तं त्रीनालेपांस्तया न लङ्ह्घयति | मशतिलकचर्मकीलग्रन्थार्बुदसर्वकुष्ठघ्नी||१८||
सिद्धार्थकेत्यादिना मूत्रिका नाम रसक्रिया| बृहत्यौ स्थूला सूक्ष्मा च| करञ्जस्य कोशातक्याश्च फलम्| कोशातकी कृतवेधनी| गुञ्जारक्तिका काकनन्दिका च| शुकनासा तुहिनका सरला स्नेहदारुका| निकुम्भो दन्तीफलान्येव| लाङ्गलिकी विशल्या गर्भपातनी च| हयमारः करवीरः| तिल्वकः पट्टिकालोध्रः| अश्वमूत्री सल्लकी| स्नुही सुधा| हिंस्रा मांसी| हरेणुका रेणुपुष्पं सुवर्णशकला च| सा फलोपेता फलयुक्ता| कर्णिकार आरग्वधः| बाकुचिका सोमराजिः| सिद्धार्थकादीनां त्रिफलान्तानां सर्वेषां गोमूत्रेण कल्कीकरणम्| द्वौ कुडवौ स्नुगर्कदुग्धाभ्याम्| सर्षपतैलाच्च चातुर्थी पलम्| दर्वीलेपमिति क्रियाविशेषणम्| श्वित्रं घृष्टं सत् तया रसक्रियया लिप्तं त्रीनालेपान् न लङ्घयति त्रयाणामवचारतः शमं यातीत्यर्थः| तिलकाः कृष्णतिलतुल्यानि मण्डलानि| तान्येवोन्नतानि मशकाः| चर्मकीलमर्शोनिदान उक्तम्|| १८||
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | |
|---|---|
| Guna | |
| Veerya | Ushna veerya |
| Vipaka | Madhura |
| Prabhava | |
| Anupanam | modal-content |
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|
| Disease Factors |
|---|
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment |
|---|