कृष्ण बब्बुल / आभा बीजम् - Krishna Babbula / Abha Beejam
Scientific Name: Acacia arabica / A.nilotica / A.Indica
Hindi Name: बबूल / कीकर की बीज - Babool / kikar ki Beej
English Name: Babul, Black Babul, Indian Gum arabic tree - Seeds
Category: Plant Parts
Sub-Category: बीजम् - Beejam - Seeds
Out of Stock
Brief Description
Babool is also known as the “Healing tree” as all of its parts bark, root, gum, leaves, pods, seeds are used for various medicinal purposes
कैयदेवनिघण्टु - १. ओषधिवर्ग
आभाबबूलकः कर्णमोटा स्यात् कुकुटस्तथा | बबूलपत्रं सङ्ग्राहि पुरुषव्याधिकासजित् ||१०८८||
रुच्यं कटूष्णं दुर्नामकफमारुतनाशनम् | आभा वातहरा तिक्ता कर्णमोटा विषापहा ||१०८९||
मालाफलोऽथ बब्बूलो युग्मकण्टो दृढारुहः | कण्टकी सूक्ष्मपत्रश्च पीतपुष्पः कषायकः ||१०८६||
बब्बूलस्तु कषायोष्णः कफकासामयापहः | आमरक्तातिसारघ्नः पित्तदाहार्तिनाशनः ||१०८७||
बब्बूलस्य फलं रूक्षं विशदं स्तम्भनं गुरु |१०८८|
भावप्रकाश-पूर्वखण्ड-मिश्रप्रकरण - ६. वटादिवर्ग
बब्बूलः किङ्किरातः स्यात्किङ्किराटः सपीतकः | स एव कथितस्तज्ज्ञैराभा षट्प्रद मोदिनी |
बब्बूलः कफनुद् ग्राही कुष्ठक्रिमिविषापहः ||३१||
शोढल निघण्टु / आम्रवर्गम्
बब्बूलो व्रणकर्णास्यनाडीघ्नः कफहृत्सरः ||५२४||
कुष्ठघ्नश्च फलं तस्य भेदनं कृमिनाशनम् |
Oxalate
Cyanides
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | कषाय - Kashaya - Astringent |
|---|---|
| Guna | विशद गुणम् - Vishada Gunam - Drug action which cleanses the body रूक्ष गुणम् - Ruksha Gunam - Drug action which imparts dryness |
| Veerya | Ushna veerya |
| Vipaka | Katu |
| Prabhava | |
| Anupanam | anupana 1 | modal-content
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वातरोगम् /मरुत् रोगम् - Vata Rogam / Marut rogam - Disease spectrum of Movement diseases involving Musculoskeletal and Nervous System | त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु - Trayodashanga Guggulu | बीजम् - Beejam - Seeds | भै. र, वं. से, वै. र. भा. प्र, ग. नि. खं. २, वृ. मा. र. र. च. द / वात व्याधि, वृ. यो. त.। त. ९८; यो. त. । त. ४० | ||
| 2 | वातकफज व्याधि (Vata kaphaja vyadhi) | त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु - Trayodashanga Guggulu | बीजम् - Beejam - Seeds | भै. र, वं. से, वै. र. भा. प्र, ग. नि. खं. २, वृ. मा. र. र. च. द / वात व्याधि, वृ. यो. त.। त. ९८; यो. त. । त. ४० | ||
| 3 | सन्धिगत वात - Sandhigata Vata -Disease spectrum with altered or loss of joint movement, painful joints, and crepitus | त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु - Trayodashanga Guggulu | बीजम् - Beejam - Seeds | भै. र, वं. से, वै. र. भा. प्र, ग. नि. खं. २, वृ. मा. र. र. च. द / वात व्याधि, वृ. यो. त.। त. ९८; यो. त. । त. ४० | ||
| 4 | अस्थिमज्जागत वात - Astimajjagata Vata | त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु - Trayodashanga Guggulu | बीजम् - Beejam - Seeds | भै. र, वं. से, वै. र. भा. प्र, ग. नि. खं. २, वृ. मा. र. र. च. द / वात व्याधि, वृ. यो. त.। त. ९८; यो. त. । त. ४० | ||
| 5 | भग्नम् - Bhagnam - Disease spectrum with Bone Fractures and Ligament tears. | त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु - Trayodashanga Guggulu | बीजम् - Beejam - Seeds | भै. र, वं. से, वै. र. भा. प्र, ग. नि. खं. २, वृ. मा. र. र. च. द / वात व्याधि, वृ. यो. त.। त. ९८; यो. त. । त. ४० | ||
| 6 | कोष्ठगत वात - Koshtha gata vatam - Disease spectrum with anuria, constipation, hernias, cardiac diseases, hemorrhoids, swellings, pain in lateral aspect | त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु - Trayodashanga Guggulu | बीजम् - Beejam - Seeds | भै. र, वं. से, वै. र. भा. प्र, ग. नि. खं. २, वृ. मा. र. र. च. द / वात व्याधि, वृ. यो. त.। त. ९८; यो. त. । त. ४० | ||
| 7 | गृध्रसी - Grudhrasi - Spectrum of diseases with radiating pain from low back towards lower limb | त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु - Trayodashanga Guggulu | बीजम् - Beejam - Seeds | भै. र, वं. से, वै. र. भा. प्र, ग. नि. खं. २, वृ. मा. र. र. च. द / वात व्याधि, वृ. यो. त.। त. ९८; यो. त. । त. ४० | ||
| 8 | खञ्जता / खाञ्ज्यता - Khanjata / Khanjyata - Spectrum of diseases with paralysis or paresis of a lower limb resulting in difficult walking | त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु - Trayodashanga Guggulu | बीजम् - Beejam - Seeds | भै. र, वं. से, वै. र. भा. प्र, ग. नि. खं. २, वृ. मा. र. र. च. द / वात व्याधि, वृ. यो. त.। त. ९८; यो. त. । त. ४० | ||
| 9 | पक्षाघातः / एकाङ्ग रोगम् - Pakshaghata / Ekanga Rogam - Disease spectrum with hemiparesis, hemiplegia, Loss of strength in half side of the body | त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु - Trayodashanga Guggulu | बीजम् - Beejam - Seeds | भै. र, वं. से, वै. र. भा. प्र, ग. नि. खं. २, वृ. मा. र. र. च. द / वात व्याधि, वृ. यो. त.। त. ९८; यो. त. । त. ४० | ||
| 10 | त्रिक ग्रहम् - Trika graham, Spectrum of diseases with pain at Low back , Lumbar spine - Intervertebral disc disease, Lumbar muscle spasms and sprains, Osteoporosis, osteomalacia, Lumbar spondylosis, Spondylolisthesis | त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु - Trayodashanga Guggulu | बीजम् - Beejam - Seeds | भै. र, वं. से, वै. र. भा. प्र, ग. नि. खं. २, वृ. मा. र. र. च. द / वात व्याधि, वृ. यो. त.। त. ९८; यो. त. । त. ४० | ||
| 11 | जानुग्रह / जानुगत वात / जानुभेद / Janugraha / Janugata Vata - Knee Pain syndromes | त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु - Trayodashanga Guggulu | बीजम् - Beejam - Seeds | भै. र, वं. से, वै. र. भा. प्र, ग. नि. खं. २, वृ. मा. र. र. च. द / वात व्याधि, वृ. यो. त.। त. ९८; यो. त. । त. ४० | ||
| 12 | हनुग्रह/हनुस्तम्भम् - Hanugraha - Diseases spectrum with stiffness at Temporomandibular (TMJ) joint | त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु - Trayodashanga Guggulu | बीजम् - Beejam - Seeds | भै. र, वं. से, वै. र. भा. प्र, ग. नि. खं. २, वृ. मा. र. र. च. द / वात व्याधि, वृ. यो. त.। त. ९८; यो. त. । त. ४० | ||
| 13 | भुजगत वातम् - Bhujagata vatam - Disease spectrum with Pain, stiffness, Weakness and deformity of the Upperlimbs | त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु - Trayodashanga Guggulu | बीजम् - Beejam - Seeds | भै. र, वं. से, वै. र. भा. प्र, ग. नि. खं. २, वृ. मा. र. र. च. द / वात व्याधि, वृ. यो. त.। त. ९८; यो. त. । त. ४० | ||
| 14 | चरणगत वात - Charanagata Vata - Disease spectrum associated with pain and stiffness in lower limbs | त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु - Trayodashanga Guggulu | बीजम् - Beejam - Seeds | भै. र, वं. से, वै. र. भा. प्र, ग. नि. खं. २, वृ. मा. र. र. च. द / वात व्याधि, वृ. यो. त.। त. ९८; यो. त. । त. ४० | ||
| 15 | स्नायुगत वातम् - Snayugata vatam - Disease spectrum of neuromuscular diseases with paresis, paralysis, spasms, deformities , radicular pain, Involuntary movements | त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु - Trayodashanga Guggulu | बीजम् - Beejam - Seeds | भै. र, वं. से, वै. र. भा. प्र, ग. नि. खं. २, वृ. मा. र. र. च. द / वात व्याधि, वृ. यो. त.। त. ९८; यो. त. । त. ४० | ||
| 16 | अस्थि रुज (Asthi ruja, bony pains) | त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु - Trayodashanga Guggulu | बीजम् - Beejam - Seeds | भै. र, वं. से, वै. र. भा. प्र, ग. नि. खं. २, वृ. मा. र. र. च. द / वात व्याधि, वृ. यो. त.। त. ९८; यो. त. । त. ४० | ||
| 17 | योनिरोगम् (Yonirogam) | त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु - Trayodashanga Guggulu | बीजम् - Beejam - Seeds | भै. र, वं. से, वै. र. भा. प्र, ग. नि. खं. २, वृ. मा. र. र. च. द / वात व्याधि, वृ. यो. त.। त. ९८; यो. त. । त. ४० | ||
| 18 | योनि शूलम् (yoni shulam) | त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु - Trayodashanga Guggulu | बीजम् - Beejam - Seeds | भै. र, वं. से, वै. र. भा. प्र, ग. नि. खं. २, वृ. मा. र. र. च. द / वात व्याधि, वृ. यो. त.। त. ९८; यो. त. । त. ४० | ||
| 19 | हृद्ग्रहम् - Hrudgraham - Disease spectrum with cardiac asystole | त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु - Trayodashanga Guggulu | बीजम् - Beejam - Seeds | भै. र, वं. से, वै. र. भा. प्र, ग. नि. खं. २, वृ. मा. र. र. च. द / वात व्याधि, वृ. यो. त.। त. ९८; यो. त. । त. ४० |
| Disease Factors |
|---|
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment |
|---|